专业性
责任心
高效率
科学性
全面性

2003-2007年木片加工行业不同所有制企业总资产分析 单位:千元

2003-2007年木片加工行业企业单位数亏损企业数分析 单位:个
三、2003-2007年木片加工行业从业人员平均人数对比分析

2003-2007年木片加工行业不同规模产值利税率分析 单位:%

2003-2007年木片加工行业不同所有制产值利税率分析 单位:%

2003-2007年木片加工行业不同规模产值利税率分析 单位:%

2003-2007年木片加工行业不同所有制产值利税率分析 单位:%

2003-2007年木片加工行业不同所有制资金利润率分析 单位:%

2003-2007年木片加工行业成本费用利润率分析 单位:%

2003-2007年木片加工行业不同规模成本费用利润率分析 单位:%

2003-2007年木片加工行业流动资产周转次数分析 单位:次

2003-2007年木片加工行业不同规模流动资产周转次数分析 单位:次
二、2003-2007年木片加工行业流动资产周转次数对比分析
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 2.22 | 2.49 | 3.23 | 3.08 | 3.36 |
| 国有 | 0.46 | 0.52 | 0.67 | 0.95 | 0.70 |
| 集体 | 6.06 | 6.80 | 8.82 | 5.87 | 9.17 |
| 股份制 | 9.41 | 10.55 | 13.69 | 12.83 | 14.24 |
| 私营 | 3.68 | 4.13 | 5.35 | 4.13 | 5.57 |
| 外资 | 1.16 | 1.30 | 1.68 | 2.09 | 1.75 |
| 其他 | 4.45 | 4.99 | 6.47 | 5.71 | 6.73 |
| 地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 130 | 169 | 217 | 260 | 391 |
| 北京市 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 天津市 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内蒙 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 辽宁省 | 8 | 8 | 10 | 18 | 22 |
| 吉林省 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 黑龙江省 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 上海市 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 江苏省 | 30 | 33 | 27 | 30 | 49 |
| 浙江省 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 安徽省 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| 福建省 | 5 | 5 | 9 | 7 | 19 |
| 江西省 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 山东省 | 15 | 28 | 30 | 34 | 51 |
| 河南省 | 17 | 19 | 29 | 40 | 48 |
| 湖北省 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 |
| 湖南省 | 3 | 4 | 9 | 12 | 20 |
| 广东省 | 21 | 24 | 32 | 39 | 45 |
| 广西 | 4 | 8 | 19 | 22 | 44 |
| 海南省 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 |
| 重庆市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 四川省 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 云南省 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 陕西省 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 甘肃省 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 130 | 169 | 217 | 260 | 391 |
| 国有 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 |
| 集体 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| 股份制 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 |
| 私营 | 95 | 123 | 158 | 173 | 285 |
| 外资 | 14 | 18 | 23 | 33 | 41 |
| 其他 | 12 | 16 | 21 | 21 | 37 |
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 130 | 0 | 2 | 128 |
| 2004年 | 169 | 0 | 2 | 167 |
| 2005年 | 217 | 0 | 3 | 214 |
| 2006年 | 260 | 0 | 5 | 255 |
| 2007年 | 391 | 0 | 5 | 385 |
一、2003-2007年木片加工行业不同规模企业人均指标分析
| 年份 | 全行业 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 166224.63 | 0 | 194439.49 | 163377.16 |
| 2004年 | 173634.81 | 0 | 203107.47 | 170660.40 |
| 2005年 | 236542.02 | 0 | 276692.51 | 232489.99 |
| 2006年 | 286157.17 | 0 | 265726.44 | 288516.22 |
| 2007年 | 327176.53 | 0 | 382711.27 | 321571.91 |
| 年份 | 全行业 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 160.77 | 0 | 373.05 | 139.35 |
| 2004年 | 144.33 | 0 | 334.90 | 125.10 |
| 2005年 | 143.58 | 0 | 333.14 | 124.44 |
| 2006年 | 170.81 | 0 | 311.30 | 154.58 |
| 2007年 | 179.85 | 0 | 417.32 | 155.89 |
| 年份 | 全行业 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 115268 | 0 | 16509 | 98759 |
| 2004年 | 147575 | 0 | 21137 | 126438 |
| 2005年 | 358484 | 0 | 51345 | 307139 |
| 2006年 | 355471 | 0 | 34794 | 320677 |
| 2007年 | 553776 | 0 | 79316 | 474460 |

2003-2007年木片加工行业不同规模企业销售收入分析 单位:千元

2003-2007年木片加工行业不同规模企业产品销售收入比去年同期增长分析 单位:%
四、2003-2007年木片加工行业不同规模企业偿债能力分析

2003-2007年木片加工行业不同规模企业负债总额分析 单位:千元
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。