专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003年-2007年食用植物油加工业销售收入分析

2003年-2007年食用植物油加工业销售收入分析 单位:千元
二、不同规模企业总销售收入分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 134152177 | 14920988 | 41692731 | 77538457 |
| 2004年 | 177292750 | 19718306 | 55100575 | 102473869 |
| 2005年 | 208987544 | 23242830 | 64951136 | 120793578 |
| 2006年 | 236181314 | 26263831 | 73403805 | 136513678 |
| 2007年 | 321077498 | 29652799 | 106740144 | 184684556 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 134152177 | 177292750 | 208987544 | 236181314 | 321077498 |
| 国有 | 3235500 | 4275970 | 5040389 | 5696252 | 5296054 |
| 集体 | 1540395 | 2032539 | 2394110 | 2694334 | 1875800 |
| 股份制 | 4758949 | 6292545 | 7419257 | 8395963 | 11572768 |
| 私营 | 37770447 | 49913428 | 58834711 | 66479070 | 86770929 |
| 外资 | 55723431 | 73646152 | 86813733 | 98121366 | 147044009 |
| 其他 | 31123455 | 41132116 | 48485344 | 54794329 | 68517938 |
第二节 2007年食用植物油加工业产品销售集中度分析
一、按地区分析
| 地区 | 2007年 | 2006年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
| 山东省 | 67644681 | 21.07 | 53423062 | 22.62 |
| 江苏省 | 45496893 | 14.17 | 34020285 | 14.40 |
| 辽宁省 | 19595511 | 6.10 | 16504861 | 6.99 |
| 河北省 | 21304208 | 6.64 | 16074003 | 6.81 |
| 广东省 | 29564264 | 9.21 | 15953652 | 6.75 |
| 河南省 | 18569781 | 5.78 | 14599688 | 6.18 |
| 黑龙江省 | 14707468 | 4.58 | 13861613 | 5.87 |
| 天津市 | 11168151 | 3.48 | 8332607 | 3.53 |
| 上海市 | 11786122 | 3.67 | 7776462 | 3.29 |
| 湖北省 | 10705836 | 3.33 | 7213876 | 3.05 |
| 其他 | 70534584 | 21.97 | 48421205 | 20.50 |
第三节 2003年-2007年食用植物油加工业销售税金分析

2003年-2007年食用植物油加工业销售税金分析 单位:千元
二、不同规模企业销售税金分析
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 244233 | 3704 | 9150 | 231379 |
| 2004 | 383875 | 5651 | 14439 | 363786 |
| 2005 | 677999 | 9751 | 25578 | 642670 |
| 2006 | 589859 | 8222 | 22340 | 559297 |
| 2007年 | 657072 | 8977 | 76461 | 571634 |
三、不同所有制企业销售税金比较
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全行业 | 244233 | 383875 | 677999 | 589859 | 657072 |
| 国有 | 3416 | 5083 | 8594 | 7042 | 11145 |
| 集体 | 6754 | 10730 | 19105 | 16795 | 12443 |
| 股份制 | 11211 | 17793 | 31655 | 27801 | 19533 |
| 私营 | 171089 | 267625 | 473062 | 411999 | 443663 |
| 外资 | 14446 | 23220 | 40857 | 35372 | 35079 |
| 其他 | 37317 | 59424 | 104725 | 90850 | 135209 |
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。