专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003-2006年防水建筑材料业产品销售成本分析
2003年-2006年防水建筑材料业销售成本总额
单位:千元

二、不同规模企业销售成本比较分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同规模企业销售成本比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 7590670 | 1274177 | 771112 | 5545381 |
| 2004年 | 10775330 | 1807498 | 1095051 | 7872781 |
| 2005年 | 14241441 | 2387953 | 1447618 | 10405870 |
| 2006年 | 11421193 | 1912658 | 1161747 | 8346788 |
三、不同所有制企业销售成本比较分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同所有制企业销售成本比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 全行业 | 7590670 | 10775330 | 14241441 | 11421193 |
| 国有 | 128416 | 178097 | 232169 | 178173 |
| 集体 | 219542 | 313749 | 416281 | 337854 |
| 股份制 | 772446 | 1098623 | 1453626 | 1169773 |
| 私营 | 3064444 | 4345934 | 5740678 | 4595826 |
| 外资 | 752610 | 1070465 | 1416410 | 1139927 |
| 其他 | 2653212 | 3768462 | 4982276 | 3999640 |
第二节 2003-2006年防水建筑材料业销售费用分析
2003年-2006年防水建筑材料业销售费用总额
单位:千元

二、不同规模企业销售费用比较分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同规模企业销售费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 219564 | 30393 | 17253 | 171918 |
| 2004年 | 314855 | 42282 | 25174 | 247399 |
| 2005年 | 377497 | 50097 | 30382 | 297018 |
| 2006年 | 432073 | 53906 | 35919 | 342248 |
三、不同所有制企业销售费用比较分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同所有制企业销售费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 全行业 | 219564 | 314855 | 377497 | 432073 |
| 国有 | 6455 | 9039 | 10738 | 11718 |
| 集体 | 7181 | 10384 | 12489 | 14524 |
| 股份制 | 11627 | 16804 | 20206 | 23471 |
| 私营 | 107791 | 153355 | 183965 | 211134 |
| 外资 | 16723 | 24468 | 29296 | 33303 |
| 其他 | 69788 | 100806 | 120802 | 137923 |
第三节 2003-2006年防水建筑材料业管理费用分析
2003年-2006年防水建筑材料业管理费用总额
单位:千元

二、不同规模企业管理费用比较分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同规模企业管理费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 282005 | 55798 | 36386 | 189821 |
| 2004年 | 338206 | 66320 | 43837 | 228049 |
| 2005年 | 418922 | 81432 | 54537 | 282953 |
| 2006年 | 522215 | 97771 | 69231 | 355213 |
三、不同所有制企业管理费用比较分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同所有制企业管理费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 全行业 | 282005 | 338206 | 418922 | 522215 |
| 国有 | 17635 | 21050 | 25954 | 31730 |
| 集体 | 6025 | 7266 | 9048 | 11528 |
| 股份制 | 9954 | 11997 | 14932 | 18988 |
| 私营 | 105452 | 125368 | 155408 | 194350 |
| 外资 | 47713 | 57662 | 71375 | 88725 |
| 其他 | 95226 | 114863 | 142205 | 176894 |
第四节 2003-2006年防水建筑材料业财务费用分析
2003年-2006年防水建筑材料业财务费用总额
单位:千元

二、不同规模企业财务费用比较分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同规模企业财务费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 147511 | 81527 | 19279 | 46706 |
| 2004年 | 191756 | 105080 | 25361 | 61315 |
| 2005年 | 252913 | 137637 | 33768 | 81508 |
| 2006年 | 310187 | 165126 | 42642 | 102419 |
三、不同所有制企业财务费用比较分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同所有制企业财务费用比较分析
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 全行业 | 147511 | 191756 | 252913 | 310187 |
| 国有 | 1003 | 1153 | 1362 | 1057 |
| 集体 | 998 | 1358 | 1855 | 2520 |
| 股份制 | 7206 | 9457 | 12569 | 15783 |
| 私营 | 26144 | 32836 | 43467 | 53924 |
| 外资 | 7084 | 9668 | 12688 | 15316 |
| 其他 | 105077 | 137284 | 180972 | 221587 |
第五节 2003-2006年防水建筑材料业成本费用利润率分析
2003年-2006年防水建筑材料业成本费用利润率
单位:%
