专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 全行业生产情况
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 比去年同期增长% |
|---|---|---|---|
| 企业(个) | 250 | 214 | 16.82 |
| 产成品(千元) | 1635923 | 749046 | 118.40 |
第二节 行业生产情况(分规模)
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 比去年同期增长 |
|---|---|---|---|
| 全行业 | 1635923 | 749046 | 886877 |
| 大型企业 | 102886 | 86570 | 16316 |
| 中型企业 | 413917 | 212813 | 201104 |
| 小型企业 | 1119120 | 449663 | 669457 |
第三节 行业生产情况(分经济类型)
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 比去年同期增长 |
|---|---|---|---|
| 全行业 | 1635923 | 749046 | 886877 |
| 国有企业 | 165157 | 133857 | 31300 |
| 集体企业 | 11007 | 23578 | -12571 |
| 股份制企业 | 16165 | 6628 | 9537 |
| 私营企业 | 183373 | 118726 | 64647 |
| 外商和港澳台投资企业 | 307010 | 166283 | 140727 |
| 其他 | 953210 | 299974 | 653236 |
第四节 行业生产情况(分地区)
| 地区 | 2007年 | 2006年 | 比去年同期增长% |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1635923 | 749046 | 102.15 |
| 天津市 | 2407 | 1625 | 35.75 |
| 河北省 | 1176 | 285 | 0.00 |
| 辽宁省 | 57407 | 21810 | 33.04 |
| 上海市 | 70724 | 60115 | 93.63 |
| 江苏省 | 301344 | 72529 | 801.98 |
| 浙江省 | 873253 | 390254 | 71.40 |
| 安徽省 | 0 | 754 | -100.00 |
| 福建省 | 75101 | 47411 | 14.68 |
| 山东省 | 11641 | 10348 | -22.66 |
| 湖北省 | 0 | 2511 | 0.00 |
| 湖南省 | 0 | 0 | 0.00 |
| 广东省 | 242628 | 138140 | 135.34 |
| 广西 | 3 | 214 | -98.60 |
| 海南省 | 56 | 2865 | 0.00 |
| 重庆市 | 183 | 185 | 8.39 |
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。