专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 2003年-2006年防水建筑材料业工业总产值分析
一、2003-2006年防水建筑材料业工业总产值分析
2003年-2006年防水建筑材料业工业总产值分析
单位:千元

二、不同规模企业工业总产值分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同规模企业工业总产值
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 9047376 | 1470190 | 916662 | 6660524 |
| 2004年 | 12764335 | 2072960 | 1293668 | 9397707 |
| 2005年 | 16846014 | 2734876 | 1707666 | 12403472 |
| 2006年 | 13541734 | 2196029 | 1373518 | 9972187 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2006年防水建筑材料业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 全行业 | 9047376 | 12764335 | 16846014 | 13541734 |
| 国有 | 136566 | 188563 | 245662 | 189438 |
| 集体 | 282034 | 399957 | 529450 | 429620 |
| 股份制 | 827335 | 1169285 | 1544789 | 1245804 |
| 私营 | 3753397 | 5291307 | 6980122 | 5602960 |
| 外资 | 882377 | 1246941 | 1647277 | 1328189 |
| 其他 | 3165668 | 4468282 | 5898713 | 4745723 |
四、2006年防水建筑材料业工业总产值地区分布
2006年防水建筑材料业工业总产值地区分布
单位:千元
| 地区 | 工业总产值 |
|---|---|
| 全国 | 13541734 |
| 北京市 | 470252 |
| 天津市 | 118520 |
| 河北省 | 621912 |
| 山西省 | 185300 |
| 内蒙 | 0 |
| 辽宁省 | 670389 |
| 吉林省 | 25931 |
| 黑龙江省 | 124329 |
| 上海市 | 377820 |
| 江苏省 | 555407 |
| 浙江省 | 285515 |
| 安徽省 | 29581 |
| 福建省 | 23826 |
| 山东省 | 8358081 |
| 河南省 | 577241 |
| 湖北省 | 283871 |
| 湖南省 | 18242 |
| 广东省 | 245070 |
| 重庆市 | 67743 |
| 四川省 | 323761 |
| 贵州省 | 0 |
| 云南省 | 36010 |
| 陕西省 | 115770 |
| 青海省 | 0 |
| 新疆 | 27163 |
第二节 2003年-2006年防水建筑材料业产成品分析
2003年-2006年防水建筑材料业工业产成品分析
单位:千元

二、不同规模企业产成品分析
2003年-2006年防水建筑材料业不同规模企业产成品
单位:千元
| 年份 | 全行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003年 | 465148 | 35164 | 43203 | 386781 |
| 2004年 | 555386 | 41927 | 51604 | 461854 |
| 2005年 | 874208 | 65824 | 81285 | 727099 |
| 2006年 | 913078 | 68437 | 85004 | 759637 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2006年防水建筑材料业不同所有制企业产成品
单位:千元
| 年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 全行业 | 465148 | 555386 | 874208 | 913078 |
| 国有 | 19068 | 22670 | 35397 | 36449 |
| 集体 | 8671 | 10392 | 16473 | 17414 |
| 股份制 | 35875 | 42893 | 67688 | 71011 |
| 私营 | 99681 | 117922 | 185903 | 194691 |
| 外资 | 150155 | 179723 | 282780 | 295144 |
| 其他 | 151698 | 181785 | 285967 | 298369 |
四、2006年行业产成品地区分布
2006年防水建筑材料业产成品地区分布
单位:千元
| 地区 | 产成品 |
|---|---|
| 全国 | 913078 |
| 北京市 | 37667 |
| 天津市 | 10482 |
| 河北省 | 25986 |
| 山西省 | 4702 |
| 内蒙 | 2208 |
| 辽宁省 | 44345 |
| 吉林省 | 6848 |
| 黑龙江省 | 2682 |
| 上海市 | 11612 |
| 江苏省 | 9553 |
| 浙江省 | 19168 |
| 安徽省 | 884 |
| 福建省 | 156 |
| 山东省 | 517347 |
| 河南省 | 25470 |
| 湖北省 | 66266 |
| 湖南省 | 1286 |
| 广东省 | 30953 |
| 重庆市 | 29755 |
| 四川省 | 22650 |
| 贵州省 | 379 |
| 云南省 | 10607 |
| 陕西省 | 27816 |
| 青海省 | 0 |
| 新疆 | 4256 |
第三节 2003年-2006年防水建筑材料业产成品资金占用率分析
2003年-2006年防水建筑材料业产成品资金占用率分析
单位:%
