专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 国内宏观影响因素分析
一、国民经济影响分析
国内生产总值增长情况分析
单位:元
| 年份 | 国民总收入 | 国内生产总值 | 人均国内生产总值(元/人) |
|---|---|---|---|
| 1978 | 3624.1 | 3624.1 | 379 |
| 1979 | 4038.2 | 4038.2 | 417 |
| 1980 | 4517.8 | 4517.8 | 460 |
| 1981 | 4860.3 | 4862.4 | 489 |
| 1982 | 5301.8 | 5294.7 | 525 |
| 1983 | 5957.4 | 5934.5 | 580 |
| 1984 | 7206.7 | 7171 | 692 |
| 1985 | 8989.1 | 8964.4 | 853 |
| 1986 | 10201.4 | 10202.2 | 956 |
| 1987 | 11954.5 | 11962.5 | 1104 |
| 1988 | 14922.3 | 14928.3 | 1355 |
| 1989 | 16917.8 | 16909.2 | 1512 |
| 1990 | 18598.4 | 18547.9 | 1634 |
| 1991 | 21662.5 | 21617.8 | 1879 |
| 1992 | 26651.9 | 26638.1 | 2287 |
| 1993 | 34560.5 | 34634.4 | 2939 |
| 1994 | 46670 | 46759.4 | 3923 |
| 1995 | 57494.9 | 58478.1 | 4854 |
| 1996 | 66850.5 | 67884.6 | 5576 |
| 1997 | 73142.7 | 74462.6 | 6054 |
| 1998 | 76967.2 | 78345.2 | 6308 |
| 1999 | 80579.36 | 82067.46 | 6551 |
| 2000 | 88254 | 89468.1 | 7085.74 |
| 2001 | 95727.85 | 97314.8 | 7651.437 |
| 2002 | 103935.3 | 105172.3 | 8214.022 |
| 2003 | 116741.2 | 117390.2 | 9111 |
| 2004 | 136584.3 | 136875.9 | 10561 |
| 2005 | 143550.7 | 143711.5 | 11047.66 |
国内生产总值(按产业分)增长情况分析
单位:元
| 年份 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
|---|---|---|---|
| 1978 | 1018.4 | 1745.2 | 860.5 |
| 1979 | 1258.9 | 1913.5 | 865.8 |
| 1980 | 1359.4 | 2192 | 966.4 |
| 1981 | 1545.6 | 2255.5 | 1061.3 |
| 1982 | 1761.6 | 2383 | 1150.1 |
| 1983 | 1960.8 | 2646.2 | 1327.5 |
| 1984 | 2295.5 | 3105.7 | 1769.8 |
| 1985 | 2541.6 | 3866.6 | 2556.2 |
| 1986 | 2763.9 | 4492.7 | 2945.6 |
| 1987 | 3204.3 | 5251.6 | 3506.6 |
| 1988 | 3831 | 6587.2 | 4510.1 |
| 1989 | 4228 | 7278 | 5403.2 |
| 1990 | 5017 | 7717.4 | 5813.5 |
| 1991 | 5288.6 | 9102.2 | 7227 |
| 1992 | 5800 | 11699.5 | 9138.6 |
| 1993 | 6882.1 | 16428.5 | 11323.8 |
| 1994 | 9457.2 | 22372.2 | 14930 |
| 1995 | 11993 | 28537.9 | 17947.2 |
| 1996 | 13844.2 | 33612.9 | 20427.5 |
| 1997 | 14211.2 | 37222.7 | 23028.7 |
| 1998 | 14552.4 | 38619.3 | 25173.5 |
| 1999 | 14471.96 | 40557.81 | 27037.69 |
| 2000 | 14628.2 | 44935.3 | 29904.6 |
| 2001 | 15411.8 | 48750 | 33153 |
| 2002 | 16117.3 | 52980.19 | 36074.75 |
| 2003 | 16928.1 | 61274.12 | 39187.95 |
| 2004 | 20768.07 | 72387.19 | 43720.61 |
| 2005 | 20909.51 | 76293.73 | 46508.27 |
二、固定资产投资影响分析
国内固定资产投资完成情况
| 指标 | 2004 | 2005 | 比上年增长(%) |
|---|---|---|---|
| 投资总额(亿元) | 70477.42 | 89224.41 | 26.6 |
| 按经济类型分 | |||
| 国有经济 | 25027.61 | 28881.86 | 15.4 |
| 集体经济 | 9965.7 | 12367.43 | 24.1 |
| 农村 | 8086.59 | 9978.852 | 23.4 |
| 个体经济 | 9880.56 | 12587.83 | 27.4 |
| 农村 | 3362.69 | 3534.187 | 5.1 |
| 联营经济 | 217.54 | 252.1289 | 15.9 |
| 股份制经济 | 17697.9 | 24546.99 | 38.7 |
| 外商投资经济 | 3854 | 5877.35 | 52.5 |
| 港澳台商投资经济 | 3113.49 | 4063.104 | 30.5 |
| 其他经济 | 720.57 | 1526.888 | 111.9 |
| 按城乡分 | |||
| 城镇 | 59028.19 | 75851.22 | 28.5 |
| 房地产开发 | 13158.25 | 16855.72 | 28.1 |
| 农村 | 11449.25 | 13441.42 | 17.4 |
| 农村个人 | 3362.67 | 3534.166 | 5.1 |
| 按资金来源分 | |||
| 国家预算内资金 | 3255.1 | 3941.926 | 21.1 |
| 国内贷款 | 13788.04 | 15773.52 | 14.4 |
| 利用外资 | 3285.68 | 4153.1 | 26.4 |
| 自筹资金 | 41902.94 | 55814.72 | 33.2 |
| 其他资金 | 12963.7 | 15815.71 | 22 |
| 按构成分 | |||
| 建筑安装工程 | 42803.57 | 54660.16 | 27.7 |
| 设备工具器具购置 | 16527.01 | 21534.69 | 30.3 |
| 其他费用 | 11146.82 | 13119.81 | 17.7 |
| 房屋建筑面积(万平方米) | |||
| 施工面积 | 376495.06 | 411885.6 | 9.4 |
| 住宅 | 217580.5 | 230417.7 | 5.9 |
| 竣工面积 | 207019.08 | 211366.5 | 2.1 |
| 住宅 | 124881.12 | 119761 | -4.1 |
三、交通运输影响分析
(一)货运市场影响分析
全国货运量发展情况统计
单位:万吨
| 年份 | 货运量总计 | 铁路 | 公路 | 水运 | 民用航空 | 管道输油(气)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 248946 | 110119 | 85182 | 43292 | 6.4 | 10347 |
| 1980 | 546537 | 111279 | 382048 | 42676 | 8.9 | 10525 |
| 1985 | 745763 | 130709 | 538062 | 63322 | 19.5 | 13650 |
| 1989 | 988435 | 151489 | 733781 | 87493 | 31 | 15641 |
| 1990 | 970602 | 150681 | 724040 | 80094 | 37 | 15750 |
| 1991 | 985793 | 152893 | 733907 | 83370 | 45.2 | 15578 |
| 1992 | 1045899 | 157627 | 780941 | 92490 | 57.5 | 14783 |
| 1993 | 1115902 | 162794 | 840256 | 97938 | 69.4 | 14845 |
| 1994 | 1180396 | 163216 | 894914 | 107091 | 82.9 | 15092 |
| 1995 | 1234937 | 165982 | 940387 | 113194 | 101.1 | 15274 |
| 1996 | 1298421 | 171024 | 983860 | 127430 | 115 | 15992 |
| 1997 | 1278218 | 172149 | 976536 | 113406 | 124.7 | 16002 |
| 1998 | 1267427 | 164309 | 976004 | 109555 | 140.1 | 17419 |
| 1999 | 1293008 | 167554 | 990444 | 114608 | 170 | 20232 |
| 2000 | 1358682 | 178581 | 1038813 | 122391 | 196.7 | 18700 |
| 2001 | 1401786 | 193189 | 1056312 | 132675 | 171 | 19439 |
| 2002 | 1483446 | 204955 | 1116324 | 141832 | 202.1 | 20133 |
| 2003 | 1561422 | 221178 | 1159957 | 158070 | 219 | 21997 |
| 2004 | 1706412 | 249017 | 1244990 | 187394 | 276.7 | 24734 |
| 2005 | 1786228 | 263011 | 1296812 | 200091 | 300 | 26013 |
全国货运周转量发展情况统计
单位: 亿吨公里
| 年份 | 周转量总计 | 铁路 | 公路 | 水运 | 民用航空 | 管道输油量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 9829 | 5345.19 | 274.14 | 3779.16 | 0.97 | 430 |
| 1980 | 12026 | 5716.87 | 764 | 5052.76 | 1.41 | 491 |
| 1985 | 18365 | 8125.66 | 1903.2 | 7729.3 | 4.15 | 603 |
| 1989 | 25591 | 10394.2 | 3374.8 | 11186.8 | 6.9 | 629 |
| 1990 | 26207 | 10622.38 | 3358.1 | 11591.9 | 8.2 | 627 |
| 1991 | 27986 | 10972 | 3428 | 12955.4 | 10.1 | 621 |
| 1992 | 29218 | 11575.55 | 3755.39 | 13256.2 | 13.42 | 617 |
| 1993 | 30524.9 | 11968.9 | 4070.5 | 13860.8 | 16.61 | 608 |
| 1994 | 33274.8 | 12471.4 | 4486.3 | 15686.6 | 18.59 | 612 |
| 1995 | 35908.9 | 13049.5 | 4694.9 | 17552.2 | 22.3 | 590 |
| 1996 | 36589.8 | 13106.2 | 5011.2 | 17862.5 | 24.93 | 585 |
| 1997 | 38384.7 | 13269.9 | 5271.5 | 19235 | 29.1 | 579 |
| 1998 | 38088.7 | 12560.1 | 5483.38 | 19405.8 | 33.45 | 606 |
| 1999 | 40567.8 | 12910.3 | 5724.3 | 21263 | 42.3 | 627 |
| 2000 | 44320.5 | 13770.5 | 6129.4 | 23734.2 | 50.27 | 636 |
| 2001 | 47709.9 | 14694.1 | 6330.4 | 25988.9 | 43.72 | 653 |
| 2002 | 50685.9 | 15658.4 | 6782.5 | 27510.6 | 51.55 | 683 |
| 2003 | 53859.2 | 17246.7 | 7099.5 | 28715.8 | 57.9 | 739 |
| 2004 | 69445 | 19288.8 | 7840.9 | 41428.7 | 71.8 | 815 |
| 2005 | 72519.6 | 20565.1 | 8225.4 | 42792.1 | 78.89 | 858 |
(二)公路里程影响分析
全国公路里程(按技术等级分)统计数据
单位:公里
| 地区 | 公路里程 | 等级路 | 高速 | 一级 | 二级 | 等外路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1870661 | 1515826 | 34288 | 33522 | 231715 | 354835 |
| 北京 | 14630 | 14404 | 525 | 560 | 2198 | 227 |
| 天津 | 10514 | 10420 | 517 | 454 | 1665 | 94 |
| 河北 | 70200 | 61735 | 1706 | 2499 | 11470 | 8465 |
| 山西 | 65813 | 63690 | 1347 | 872 | 10539 | 2123 |
| 内蒙古 | 75976 | 67421 | 491 | 522 | 7465 | 8555 |
| 辽宁 | 52415 | 52196 | 1637 | 1472 | 12676 | 220 |
| 吉林 | 46796 | 44693 | 542 | 1364 | 6320 | 2103 |
| 黑龙江 | 66821 | 61303 | 722 | 1040 | 7034 | 5518 |
| 上海 | 7805 | 7780 | 485 | 330 | 2130 | 25 |
| 江苏 | 78262 | 70141 | 2423 | 3674 | 13458 | 8121 |
| 浙江 | 46935 | 44316 | 1475 | 2487 | 6189 | 2619 |
| 安徽 | 71783 | 65800 | 1294 | 319 | 9143 | 5983 |
| 福建 | 56208 | 44594 | 1043 | 336 | 6150 | 11614 |
| 江西 | 61860 | 40554 | 1425 | 507 | 8057 | 21305 |
| 山东 | 77766 | 77757 | 3033 | 4576 | 21127 | 9 |
| 河南 | 75719 | 70901 | 1759 | 84 | 19859 | 4818 |
| 湖北 | 89673 | 72757 | 1353 | 973 | 14201 | 16916 |
| 湖南 | 87875 | 44411 | 1218 | 488 | 5385 | 43465 |
| 广东 | 111452 | 101707 | 2519 | 7030 | 16590 | 9745 |
| 广西 | 59704 | 47304 | 1157 | 514 | 5783 | 12400 |
| 海南 | 20873 | 11948 | 625 | 178 | 1450 | 8925 |
| 重庆 | 32344 | 24046 | 714 | 187 | 4166 | 8298 |
| 四川 | 113043 | 76402 | 1758 | 1496 | 9633 | 36642 |
| 贵州 | 46128 | 33850 | 413 | 85 | 2590 | 12277 |
| 云南 | 167050 | 110876 | 1291 | 237 | 3089 | 56174 |
| 西藏 | 42203 | 10131 | 626 | 32072 | ||
| 陕西 | 52720 | 47324 | 976 | 349 | 5552 | 5396 |
| 甘肃 | 40751 | 31613 | 687 | 141 | 4826 | 9138 |
| 青海 | 28059 | 25322 | 171 | 144 | 3382 | 2737 |
| 宁夏 | 12456 | 12325 | 549 | 162 | 2015 | 131 |
| 新疆 | 86824 | 68104 | 431 | 442 | 6950 | 18720 |
(三)交通固定资产投资分析
2006年4月全国交通固定资产投资完成额统计数据
| 地区 | 总计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 13,155,215 | 10,956,417 | 286,902 | 1,310,414 | 601,482 |
| 东部地区 | 6,142,727 | 4,437,552 | 136,434 | 1,265,937 | 302,804 |
| 中部地区 | 3,486,581 | 3,213,659 | 66,718 | - | 206,204 |
| 西部地区 | 3,525,907 | 3,305,206 | 83,750 | 44,477 | 92,474 |
| 北京 | 60,494 | 60,494 | - | - | - |
| 天津 | 443,877 | 255,575 | - | 188,302 | - |
| 河北 | 375,865 | 196,505 | - | 53,994 | 125,366 |
| 山西 | 103,315 | 103,315 | - | - | - |
| 内蒙古 | 42,688 | 42,688 | - | - | - |
| 辽宁 | 215,846 | 106,731 | - | 105,715 | 3,400 |
| 吉林 | - | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - | - |
| 上海 | 404,920 | 172,127 | - | 59,001 | 173,792 |
| 江苏 | 1,152,710 | 865,336 | 67,439 | 219,935 | - |
| 浙江 | 1,551,029 | 1,407,718 | 59,338 | 83,973 | - |
| 安徽 | 479,146 | 477,896 | - | - | 1,250 |
| 福建 | 534,685 | 379,033 | - | 155,652 | - |
| 江西 | 137,440 | 137,002 | 438 | - | - |
| 山东 | 481,922 | 363,972 | 650 | 117,300 | - |
| 河南 | 1,421,379 | 1,420,730 | 649 | - | - |
| 湖北 | 1,014,050 | 756,042 | 53,054 | - | 204,954 |
| 湖南 | 331,251 | 318,674 | 12,577 | - | - |
| 广东 | 874,819 | 603,176 | 9,007 | 262,390 | 246 |
| 广西 | 328,568 | 256,373 | 6,050 | 44,477 | 21,668 |
| 海南 | 46,560 | 26,885 | - | 19,675 | - |
| 重庆 | 579,974 | 506,080 | 44,210 | - | 29,684 |
| 四川 | 501,414 | 432,798 | 30,954 | - | 37,662 |
| 贵州 | 378,728 | 374,137 | 1,676 | - | 2,915 |
| 云南 | 960,855 | 959,450 | 860 | - | 545 |
| 西藏 | 14,128 | 14,128 | - | - | - |
| 陕西 | 494,748 | 494,748 | - | - | - |
| 甘肃 | 69,501 | 69,501 | - | - | - |
| 青海 | 81,197 | 81,197 | - | - | - |
| 宁夏 | 31,500 | 31,500 | - | - | - |
| 新疆 | 42,606 | 42,606 | - | - | - |
第二节 政策法规及入世影响因素分析
一、宏观政策影响分析
在政策上,国家把发展集装箱车、厢式货车、特种专用车、载重在8t以上的重型柴油货车和加快普通敞篷货车的厢式化列入《道路运输正发展规划纲要》,并制定了一系列优惠政策以后,货运市场对重型车和重用车需求的增长已成必然趋势。货运车辆的调整以切实提高运输效率,降低能耗,实现货物运输厢式化,确保运输安全为目标。大力发展重型柴油车和集装箱牵引车,进一步提高重型专用车辆的比重,提高适合城的冷藏货物、散装货物、液态和气态货物的特种车辆比重,推广散挂汽车列车运输技术和集装箱拖挂等集装单元在货物运输领域的运用。今后,公路运输中的专用运输车取代普通货车已成汽车工业和公路运输业的发展趋势和方向。
二、加入WTO的影响分析
加入WTO,就意味着中国的经济将并人全球一体化经济中按“国际规则”运行,势必使我国的经济生活发生深刻的变化;WTO对我国的汽车工业也将产生重要的和深远的影响,专用车生产行业同样也将面临巨大的压力与挑战。
1、冲击与挑战
加入WTO,国内相对保护、封闭的市场要逐步变为相对开放和失去保护的市场,目前的有限度竞争将变成由产品到服务、由生产到流通、由企业到市场的全方位竞争;同时,世界上一些汽车生产大国和一些大的汽车集团早就伺机进人中国这块最大也是世界上最后一块极具魅力的汽车市场;所有这些,都会给专用车行业带来巨大的冲击。
首先,WTO对专用车的冲击首先表现为对“软件”的冲击,这也是最大的冲击。一方面,与整个汽车行业一样,政府对专用车的管理还是沿用70年代末80年代初形成的管理方式,与专用车的发展及专—用车小批量、多品种、品种变化周期短等特点极不适应,已经阻碍了专用车的发展;另一方面,在企业的内部管理上,国内大多数专用车生产企业特别是国有企业还是沿袭计划经济的管理模式,远没有建立起能够面对全球一体化经济的管理机制,在产品开发、生产经营、市场营销等方面的管理水平还很低。
其次就是对产品的冲击,专用车应该是;种高技术含量的产品,它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的相关先进技术模块化地集成在一辆专用车底盘上,从而去实现它的特定功能;国外的专用车产品基本上都装备了汽车及相关领域的先进技术,而且产品开发创新快,能够最大限度地满足用户对专用车功能的需求;而我们的专用车基本停留在仿制阶段,创新很少;国内的专用车生产企业产品开发设计雷同现象十分普遍,一个时期什么车市场好就一窝蜂制造什么车,基本上谈不上技术储备,产出的也基本都是技术含量低的普通专用车;专用车还应该是一个多品种、宽系列的产品,发达国家的专用车产品多达5000-6000种,我国目前只有700多个品种,而且重中轻;高中普特新比例失调,大多数企业只能生产中型普通专用车,其他类型的专用车产量极少而且功能简单,满足不了社会的需求。
第三就是对装备的冲击,也是对资金的冲击。专用车的生产特点是小批量、多品种,这就对我们的工艺工装提出了更高的要求,特别是冲压成型、焊接涂装设备。国外大多数专用车生产企业已经采用了智能化的柔性生产设备,使生产周期短,工艺简便,实现了快捷生产方式,而且质量稳定可靠,而我国大多数专用车生产企业特别是国有专用车生产企业,由于缺乏技术改造资金,使用的多为老旧普通设备,既限制了产品的开发创新空间,又难以保证生产进度和产品质量,极大地制约了专用车的发展。
2、优势与机遇
加入WT0对我国的专用车行业将产生巨大的冲击。在巨大的冲击下,专用车行业是不是溃不成军呢?答案当然是否定的!加入WTO,给我国的专用车行业带来的不仅仅是冲击,更有千载难逢的发展机遇。而且,在短期内我们的专用车产品在某些方面还占有一定的优势。
按WTO的有关规定,对我国的一些诸如汽车等幼稚工业还有一定的保护期,关税也是逐步降低的,而且目前大部分专用车及其零部件的关税已经调到30%以下了,再降低的空间不是很大;各种保护政策也不是一夜之间就要取消的。也还有一个过程;这些都给了我们一个缓冲和调整的余地;外国的专用车进入中国市场还有一个认识和接受的过程,而我国占专用车产量80%以上的普通型专用车;则是贴近国内市场开发的“国情车”,适合国内的使用条件和消费水平,由于这类专用车的技术含量不是很高,易于形成生产规模,加上国内劳动力成本较低,从而使我们的制造成本比国外同类专用车要低;国外这类专用车的质虽水平与我们高出的不是很多,其价格却是国产车的2。3倍,即使加入WT0后关税降到位,其价格也比国产车要高;我们的普通专用车在一定的时期内还具有相对的价格优势;而且国内对这类专用车的需求量又最大。
3、对策与思考
加入WTO,进入世界经济大循环,对我国的专用车行业既是机遇,又是挑战;我们的专用车行业既有优势,又存在着不可忽视的问题,我们只有清楚地看到我们的缺点。充分发挥我们的优势,抢抓机遇,尽快发展和壮大自己,才可能抵御全球一体化经济的浪潮,迎接WT0的挑战。
要进一步加大行业管理力度,改革和改进行业管理办法,尽快根治专用车“散、乱、差、低”的局面。目前,市场经济’的体制尚未完全建立,在短短的5年保护期内要靠市场调节来完成专用车行业的结构调整是不可能的,只有通过政府主管部门强制性政策法规的控制和项目投资评估等方式来进行宏观调控和引导,才能加快专用车行业按市场机制进行结构调整的步伐。对于生产技术含量不高、而社会需求量大的专用车产品的企业,要引导他们走联合重组之路,尽快形成经济规模,提高产品质量,创造产品名牌,走规模效益与品牌效益之路,并在此基础上逐步提高产品的高新技术含量;对于那些技术含量高的产品。要在全国合理布局的情况下鼓励企业引进、消化、吸收或合资合作,尽快缩短与国外同类产品的差距,形成自己的高精尖专用车产品;对于专用装置的生产,也要采取同样的方法进行调整;特别要鼓励一些技术开发能力强的专用装置生产企业业在某一领域内潜心发展;通过引进、合资合作,形成自己的特色产品,一方面武装国内的专用车产品,另一方面向国际市场推进。要加大打假力度,进一步优化汽车特别是专用车的消费环境;对于产品的管理,要进一步改革目录管理方式,尽快实现向与国际接轨的产品型式认证制度的过渡,给专用车行业在产品技术创新、适应用户需求方面以更大的自由度。
专用车生产企业要努力提高自身的产品开发和技术创新能力;专用车的设计与制造一味停留在低水平的照搬照抄上肯定是没有出路的,只有建立起完备的产品开发和技术创新体系,培养一文高素质的职工职伍,特别是拥有一批有创新精神的技术人才,企业才能不断推陈出新。设计制造出满足社会需要的各种专用车产品;这样的企业才具有生命力,才能在世界经济大潮中立于不败之地。
为适应国民经济与社会发展,根据交通运输行业现状、存在的问题及所面临的形势,我国交通体系发展指导思想是:以市场经济为导向,深化交通运输改革;以扩展网络为重点,继续加快交通基础设施建设;以适应市场变化为目标,加强结构调整;以科技创新为动力,全面提高交通运输的现代化水平和安全水平;以效益为中心、服务为宗旨,最大限度地满足用户的需求。为此,“十五”综合交通体系发展方针是:深化改革,扩大网络,优化结构,完善系统,提高质量,开发西部。
(一)建设集装箱运输系统
充分发挥各种运输方式优势,加强协调配合,建立多式联运系统。注重集装箱运输场站、运输装备以及集装箱运输管理信息系统建设,实施全程运输实时跟踪,全面提高集装箱运输系统的效率、效益与服务水平。
国际集装箱运输重点加强以大连、天津、青岛、上海、厦门和深圳等沿海主要集装箱港及后方铁路、公路和内河集疏运通道组成的集装箱运输链。
集装箱运输系统建设,要注意加快长江三角洲地区集装箱深水港区的建设,这是我国华东地区以及全国集装箱运输系统建设的重中之重。
内贸集装箱运输要搞好系统的规划、建设,沿海港口通过泊位的结构调整与内贸集装箱泊位的新建,逐步形成沿海内贸集装箱运输系统和铁路、公路、内河等组成的内陆内贸集装箱运输系统。
(二)建设协调大宗物资运输系统
大宗物资运输系统是现代物流的重要组成部分。目前我国煤炭、石油、铁矿石虽然初步形成以水陆联运为主的运输系统,但在衔接配套、能力协调方面还存在一些问题。“十五”期间,调整、完善煤炭运输系统进行,充分发挥已建成设施的能力,提高运输效益。石油运输系统要协调好与大型石化企业集团之间的关系,重点改造现有设施,并新建沿海大型原油泊位,适应原油进口增长的需要。铁矿石运输系统,要改进运输组织,减少中转次数,降低运输费用,提高运输系统效率和效益,继续完善以宁波——舟山海域为主的进口中转基地,适应上海及长江沿岸钢铁企业进口铁矿石的运输需求,建设北方沿海进口铁矿石运输设施,满足东北、华北地区钢铁企业进口铁矿石的运输需求。
“十五”期间,在建设完善大宗物资运输系统时,还应注重运输装备、仓储设施以及现代信息技术与管理体系的建设,为推进现代物流系统的形成奠定基础。
(三)建设推进特种货物运输系统
推进货物运输向专业化、集约化方向以及最终建成现代物流系统的方向发展,“十五”期间要重视冷藏货物、危险货物、滚装运输等特种货物运输系统的建设。
1、冷藏运输。加快发展冷藏运输,使鲜活、易腐等货物充分利用冷藏专业运输;增加冷藏车船数量和设备,建立多式联运冷藏链,逐步形成完整的冷藏运输系统,改变针对目前我国冷藏运输薄弱的状况。
2、危险货物运输。对易燃、易爆、腐蚀性强及放射性物质等危险货物的运输,应积极组建专业运输公司,实行专业化规模经营。加强危险货物分类、检测、包装标准和储存运输规则的制订,逐步与国际标准接轨,在统一规划、合理布局的基础上建设专用设施,配备专用船舶车辆等运输工具,逐步建立完善的危险货物运输系统。
3、滚装运输。加强陆岛、海峡间轮渡滚装运输系统建设。为沟通沿海通道,进一步改善陆岛、海峡之间的交通条件,重点在大连烟台间、沪甬舟间、琼洲海峡间和渤海湾、杭州湾、北部湾内增设轮渡设施,发展滚装运输船队,形成布局合理、竞争有序的车渡滚装运输系统。为适应汽车工业发展,满足商品汽车运输需求,重点在长江干流及沿海港口增建滚装码头。