专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
第一节 铁精粉市场现状分析及预测
2003-2009年,我国铁精粉整体表现为产销两旺,保持了较快的增速,进出口市场起伏不定,2005年、2006年进口出现较大幅度的下滑,而到了2008、2009年经济危机的影响,铁精粉出口下降明显。不过,随着经济形势好转,预计未来几年产销都将出现小幅回升。
价格方面,2010年一季度全国同品位铁精粉平均价格比2009年涨220元左右,目前价格比2009年平均价格涨340元左右。预计2010全年铁精粉均价有望维持在1000-1150元/吨之间。
第二节 铁精粉产品产值分析及预测
| 年份 | 产量 | 同比增长 |
| 2003年 | 8588.64 | - |
| 2004年 | 10427.27 | 21.41% |
| 2005年 | 11847.73 | 13.62% |
| 2006年 | 17681.82 | 49.24% |
| 2007年 | 19840.91 | 12.21% |
| 2008年 | 18779.55 | -5.35% |
| 2009年 | 19863.64 | 5.77% |
| 2010年 | 20947.73 | 5.46% |
| 2011年 | 22031.82 | 5.18% |
| 2012年 | 23115.91 | 4.92% |
| 2013年 | 24200.00 | 4.69% |
| 2014年 | 25284.09 | 4.48% |

| 主要产品 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年(目标) |
| 铁 | 87.94 | 92.08 | 109.54 | 115.00 |
| 钢 | 114.70 | 115.00 | 126.72 | 129.6 |
| 钢材 | 101.50 | 104.28 | 113.85 | 118.36 |
| 铁精粉 | 61.60 | 83.08 | 70.00 | 117.00 |
| 煤 | 100.40 | 64.97 | 86.40 | 62.00 |
| 焦炭 | 70.90 | 72.08 | 72.00 | 70.00 |
第三节 铁精粉市场需求分析及预测
| 年份 | 需求量 | 同比增长 |
| 2003年 | 8591.30 | - |
| 2004年 | 10430.34 | 21.41% |
| 2005年 | 11850.65 | 13.62% |
| 2006年 | 17682.25 | 49.21% |
| 2007年 | 19841.95 | 12.21% |
| 2008年 | 18782.74 | -5.34% |
| 2009年 | 19867.54 | 5.78% |
| 2010年 | 20952.34 | 5.46% |
| 2011年 | 20965.14 | 0.06% |
| 2012年 | 21406.74 | 2.11% |
| 2013年 | 21848.34 | 2.06% |
| 2014年 | 22289.93 | 2.02% |

第四节 铁精粉消费状况分析及预测
铁精粉产品结构图

高品位铁精矿在粉末冶金中主要是用来生产优质的还原铁粉。还原铁粉是粉末冶金制品必需的大宗基础原料,它在这方面的耗量占还原铁粉总耗量的70%一80%;而汽车制造业是粉末冶金制品的最大用户,目前1辆汽车耗量大约7kg左右;铁粉也是发展高效电焊条制造业的重要原料。此外,铁粉在火焰切割、脱气物料、静电复印、显影剂用载体、人体热敷袋、节能蓄电池、合金添加元素、谷物选种、催化剂等领域的应用,近年来也得到了迅速发展,其耗量呈不断上升趋势。
第五节 铁精粉进出口量值分析
| 年份 | 数量 | 同比± | 金额 | 同比± |
| 2003年 | 51110801 | - | 70193008 | - |
| 2004年 | 70039800 | 37.04% | 94799517 | 35.06% |
| 2005年 | 61856537 | -11.68% | 81757183 | -13.76% |
| 2006年 | 38069114 | -38.46% | 62995440 | -22.95% |
| 2007年 | 52480597 | 37.86% | 92913384 | 47.49% |
| 2008年 | 63837112 | 21.64% | 121508153 | 30.78% |
| 2009年 | 52857129 | -17.20% | 98421604 | -19.00% |
| 年份 | 累计数量 | 同比±% | 累计金额 | 同比±% |
| 1 | 1734072 | -48.2 | 4780747 | -34.9 |
| 2 | 3708420 | -45.7 | 8695237 | -42.1 |
| 3 | 6092677 | -52 | 13718223 | -46.8 |
| 4 | 9796578 | -45.4 | 20687721 | -43.6 |
| 5 | 13849233 | -39.8 | 27873157 | -40.5 |
| 6 | 18286643 | -41.9 | 36097450 | -38.4 |
| 7 | 25506043 | -31.7 | 47396525 | -32.4 |
| 8 | 30805108 | -28.9 | 56930949 | -30.4 |
| 9 | 35897954 | -30.5 | 66031537 | -29.8 |
| 10 | 40685569 | -27.6 | 75453067 | -27.5 |
| 11 | 44812805 | -25.7 | 84086637 | -25.7 |
| 12 | 52857129 | -17.2 | 98421604 | -19 |
| 年份 | 数量 | 同比± | 金额 | 同比± |
| 2003年 | 24453659 | - | 44707054 | - |
| 2004年 | 39349857 | 60.92% | 53312281 | 19.25% |
| 2005年 | 32627642 | -17.08% | 45375956 | -14.89% |
| 2006年 | 33769786 | 3.50% | 42180988 | -7.04% |
| 2007年 | 42101941 | 24.67% | 54021709 | 28.07% |
| 2008年 | 31847993 | -24.36% | 57513696 | 6.46% |
| 2009年 | 13790181 | -56.70% | 24960944 | -56.60% |
| 年份 | 累计数量 | 同比±% | 累计金额 | 同比±% |
| 1 | 1078675 | -65.7 | 1557664 | -67.8 |
| 2 | 2001270 | -64.8 | 3020490 | -64.2 |
| 3 | 2793288 | -70.6 | 4196595 | -72 |
| 4 | 3897656 | -66.5 | 6392819 | -67.2 |
| 5 | 5031686 | -65.5 | 8564260 | -65.1 |
| 6 | 6122611 | -64.5 | 10254643 | -67.7 |
| 7 | 7162271 | -65.6 | 12232763 | -68.6 |
| 8 | 8257667 | -65.5 | 14428611 | -66.7 |
| 9 | 9611889 | -63.8 | 16717229 | -64.7 |
| 10 | 10722544 | -62.4 | 18891054 | -63.7 |
| 11 | 12339548 | -59.2 | 21474056 | -61 |
| 12 | 13790181 | -56.7 | 24960944 | -56.6 |
免责申明:本文仅为中经纵横市场研究观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。