专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
| 指数类别 | 收盘(点) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) | 年初至今涨跌幅(%) | |
| 股票 指数 |
沪深300指数 | 4006.10 | -1.18 | 1.62 | 21.03 |
| 上证综合指数 | 3317.19 | -0.62 | 1.05 | 6.88 | |
| 深证综合指数 | 1901.86 | -0.90 | 1.18 | -3.42 | |
| 中小板指数 | 7553.30 | -1.36 | 1.75 | 16.70 | |
| 创业板指数 | 1770.30 | -0.96 | 1.52 | -9.77 | |
| 上证B指 | 341.38 | -0.05 | 0.90 | -0.12 | |
| 深证B指 | 1119.13 | -2.56 | 2.97 | -0.76 | |
| 股票溢价指数 | AB股溢价指数 | 174.03 | 1.00 | -- | 1.02 |
| 恒生AH股溢价指数 | 131.50 | 0.46 | -- | 7.48 | |
| 债券 指数 |
上证国债指数 | 160.81 | 0.01 | 0.02 | 0.64 |
| 上证企业债指数 | 213.07 | 0.00 | 0.02 | 1.93 | |
| 金融期货 | 股指期货主力合约 | 3982.00 | -1.33 | 1.91 | 21.22 |
| 国债期货主力合约 | 96.58 | 0.04 | 0.27 | -2.84 | |