专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年10月福建省进出口总值表

2017年10月福建省进出口总值表
  进出口合计 出 口 进 口
月 份 2017年 同期比 2017年 同期比 2017年 同期比
  金额(万元人民币) +-% 金额(万元人民币) +-% 金额(万元人民币) +-%
#合计 95519246 13.6 59032050 5.3 36487196 30.4
2017年1月 9632823 7.1 6069784 -4.9 3563038 36.3
2017年2月 7188473 24.2 3780048 -3.8 3408424 83.3
2017年3月 9992347 21.6 5869793 12.4 4122554 37.5
2017年4月 9494135 12.4 5555671 -0.5 3938464 37.5
2017年5月 10111158 7.6 6421467 3.8 3689691 15.0
2017年6月 10175348 21.4 6671606 16.5 3503742 32.1
2017年7月 9756153 10.9 6388903 6.3 3367249 20.8
2017年8月 10447674 9.7 6753180 7.5 3694494 14.0
2017年9月 9673407 16.6 5824966 11.9 3848441 24.5
2017年10月 9047728 10.0 5696631 2.5 3351098 25.6
年月(月) 进出口合计 出口 进口
美元值(千) 美元值同比(%) 美元值(千) 美元值同比(%) 美元值(千) 美元值同比(%)
#合计 140165818 9.3 86589290 1.2 53576528 25.6
2017年1月 13898861 -0.4 8762593 -11.5 5136268 26.9
2017年2月 10456498 17.9 5487844 -9.0 4968653 74.9
2017年3月 14565597 15.7 8554809 7.0 6010788 30.9
2017年4月 13761309 6.1 8053728 -6.0 5707581 29.6
2017年5月 14705678 1.2 9335747 -2.3 5369931 8.1
2017年6月 14830326 15.3 9720569 10.5 5109757 25.7
2017年7月 14300132 7.1 9357272 2.6 4942859 16.9
2017年8月 15466664 8.4 9989878 6.1 5476785 12.9
2017年9月 14468636 15.5 8703352 10.8 5765284 23.5
2017年10月 13712118 11.0 8623498 3.2 5088621 27.1

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商