专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-08月小型客车进口国家和地区情况

        单位:辆、万美元
燃油类型 品种 进口国家和地区 数量 金额 平均金额
总计     138878 455935.52 3.28
汽油小客车     138279 454637.53 3.29
  排量≤1000ml   3 7.06 2.35
  巴西 3 7.06 2.35
1000ml<排量≤1500ml   5206 10097.61 1.94
  德国 2663 5067.13 1.90
葡萄牙 2032 3858.76 1.90
荷兰 473 1117.47 2.36
印度尼西亚 28 31.77 1.13
台澎金马关税区 4 5.66 1.42
墨西哥 4 14.79 3.70
西班牙 2 2.04 1.02
1500ml<排量≤2000ml   93179 290113.52 3.11
  日本 30883 84797.84 2.75
美国 21616 55523.06 2.57
德国 20404 91988.62 4.51
葡萄牙 6281 13292.54 2.12
加拿大 5932 17454.82 2.94
英国 4612 18222.55 3.95
泰国 1330 3811.30 2.87
韩国 975 1349.25 1.38
荷兰 634 1791.36 2.83
西班牙 505 1809.45 3.58
法国 5 15.87 3.17
中华人民共和国 2 56.86 28.43
2000ml<排量≤2500ml   12773 37679.50 2.95
  美国 10358 30329.33 2.93
日本 2106 6707.97 3.19
韩国 302 628.27 2.08
墨西哥 7 13.93 1.99
2500ml<排量≤3000ml   12289 53387.72 4.34
  美国 9858 44658.73 4.53
加拿大 2235 7862.20 3.52
德国 183 837.14 4.57
日本 13 29.66 2.28
3000ml<排量≤4000ml   14049 53436.73 3.80
  美国 6871 22998.65 3.35
日本 6837 29546.13 4.32
加拿大 232 630.99 2.72
韩国 97 209.09 2.16
英国 9 36.37 4.04
德国 2 11.96 5.98
墨西哥 1 3.54 3.54
排量>4000ml   780 9915.40 12.71
  美国 468 3769.65 8.05
英国 312 6145.74 19.70
柴油小客车     599 1297.99 2.17
  1500ml<排量≤2000ml   1 6.31 6.31
  葡萄牙 1 6.31 6.31
2000ml<排量≤2500ml   592 1259.12 2.13
  韩国 586 1223.91 2.09
德国 3 15.94 5.31
法国 1 5.31 5.31
意大利 1 7.71 7.71
美国 1 6.25 6.25
2500ml<排量≤3000ml   4 24.49 6.12
  美国 4 24.49 6.12
排量>4000ml   2 8.07 4.03
  日本 2 8.07 4.03
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商