专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年09月煤炭进口分海关统计

海关 当月数量(吨) 累计数量(吨) 当月金额(千美元) 累计金额(千美元)  
 
北京海关 60901 316553.2 2656.4 23033  
长春海关 237375.5 2069270.4 22310.9 120589.5  
大连海关 2158386.9 11255560.9 192729.8 1426657.1  
福州海关 1387791 11005941.8 82477.4 675148.1  
拱北海关 542982 5467923.5 38576.4 367779.2  
广州海关 607063 3597283.2 58507.2 372189.3  
哈尔滨海关 366991.8 1574410.8 19859.8 90434.7  
海口海关 494687 5028871 30468.6 283887.9  
杭州海关 1797320 13420158.8 125045.1 1056339.9  
合肥海关 24400 615690.9 4904.6 135004  
呼和浩特海关 2462586.3 25632445.6 159209 1641211.1  
黄埔海关 1946177.5 12911989.2 104148.3 725922.7  
济南海关 3755.1 19774.1 287 1477.5  
江门海关 72200 550267.8 9513.5 57963.6  
昆明海关 3386.1 135328.7 147.9 16352.1  
满洲里海关 380106.3 1560307 15737 67777.7  
南京海关 2276151.5 21050639.5 157052.8 1593141.2  
南宁海关 1526265.5 17261181.2 138260.4 1599151.7  
宁波海关 684160.3 3574457.1 61065.8 327042.7  
青岛海关 2078854.6 10855669.6 179677.1 1098940.3  
汕头海关 1917999 15354142 108954.2 922462.7  
上海海关 1217308.1 10259755.7 61961.6 701082.4  
深圳海关 137050.1 411341.1 11741.4 34820  
石家庄海关 1662816.2 15097050.4 223558.5 2153170.1  
乌鲁木齐海关 52642.3 421533.8 4091.3 26801.6  
厦门海关 1412252.7 7925159.1 84687.7 486029.6  
湛江海关 1520289 6577504.7 178759 819358.4  
郑州海关 50200 50200 2485.4 2485.4  
 
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商