专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年2月进出口商品主要国别(地区)总值表(美元值)

 
                   
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 249,305,614  563,498,874  120,078,967  302,812,328  129,226,647  260,686,545  13.3 4.0 26.4
其中:香港 16,742,515  36,569,707  16,219,938  35,459,404  522,578  1,110,303  -1.5 1.5 -48.9
  印度 5,019,469  11,849,963  3,655,027  9,149,280  1,364,442  2,700,683  14.7 5.3 63.8
 日本 20,273,053  42,664,594  7,904,060  20,167,464  12,368,993  22,497,130  13.1 2.4 24.7
  韩国 19,548,414  40,503,720  6,559,027  14,448,705  12,989,387  26,055,015  15.9 16.3 15.7
  台湾 13,114,945  26,714,826  2,582,027  5,878,536  10,532,918  20,836,290  19.5 13.1 21.5
  东南亚国家联盟 30,279,338  68,790,622  14,623,389  36,964,709  15,655,949  31,825,913  16.7 7.5 29.5
 其中:印度尼西亚 3,803,470  9,137,969  1,764,631  4,796,299  2,038,838  4,341,670  25.6 2.6 67.1
       马来西亚 5,914,460  12,979,461  2,205,763  5,547,507  3,708,697  7,431,954  20.0 17.8 21.8
       菲律宾 2,777,143  6,683,103  1,506,703  4,200,571  1,270,440  2,482,533  9.8 8.9 11.3
       新加坡 5,221,987  11,565,264  2,594,721  6,443,945  2,627,266  5,121,318  22.1 3.1 59.0
       泰国 5,042,279  11,270,245  2,125,869  5,318,054  2,916,409  5,952,191  10.4 -0.6 22.5
       越南 6,316,143  14,049,735  3,727,480  8,628,123  2,588,664  5,421,612  16.2 16.0 16.5
  欧洲联盟 37,466,609  84,542,030  21,024,451  51,624,990  16,442,158  32,917,040  8.1 1.9 19.4
  其中:英国 4,546,726  10,463,428  2,922,825  7,524,993  1,623,901  2,938,436  0.2 -6.1 20.8
       德国 10,620,106  23,254,844  4,248,093  10,166,023  6,372,013  13,088,821  10.9 3.4 17.6
       法国 2,965,617  7,128,720  1,453,002  3,855,687  1,512,615  3,273,032  -0.1 0.2 -0.5
       意大利 2,857,361  6,620,406  1,559,957  4,058,249  1,297,404  2,562,157  4.9 -2.0 18.3
       荷兰 5,276,341  11,279,485  4,315,450  9,494,935  960,890  1,784,550  18.2 15.5 35.2
  俄罗斯联邦 5,034,433  11,583,140  2,020,102  5,429,321  3,014,332  6,153,819  28.8 14.9 44.3
  南非 2,667,742  5,785,447  753,177  2,011,621  1,914,565  3,773,826  29.1 10.7 41.6
  巴西 4,755,143  10,351,532  1,302,616  3,692,101  3,452,527  6,659,431  36.6 31.3 39.7
  加拿大 3,201,445  7,530,092  1,487,839  3,992,374  1,713,607  3,537,718  12.9 6.0 21.9
  美国 33,005,519  79,243,527  21,712,921  55,539,539  11,292,598  23,703,988  11.6 4.4 32.8
  澳大利亚 8,895,153  20,714,946  2,086,270  5,742,522  6,808,883  14,972,423  47.2 1.7 77.6
  新西兰 864,584  2,240,758  215,529  674,802  649,055  1,565,955  16.0 2.3 23.1

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商