专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
| 单位:吨 | |||||||||
| 品名 | 2017年5月 | 2017年1-5月 | 2016年5月-2017年5月 | ||||||
| 数量 | 金额(CIF) | ||||||||
| 数量 | 环比% | 同比% | 1000美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | |
| 生铁 | 13493 | 83.2 | 521.1 | 5011 | 5588 | 45219 | 130.7 | 29707 | 317.6 |
| 合金 | 104999 | 64.7 | 87.4 | 175156 | 195334 | 682964 | 104.7 | 267291 | 110.1 |
| 钢锭 | 566 | 303.3 | 60.9 | 2756 | 3073 | 1995 | 63.7 | 752 | 65.2 |
| 半成品 | 18826 | 94.0 | 66.8 | 10577 | 11795 | 94056 | 99.4 | 38860 | 92.4 |
| 钢轨 | 348 | 114.4 | 129.8 | 784 | 875 | 1498 | 134.9 | 652 | 111.6 |
| 板桩 | 3202 | 390.9 | 394.4 | 1962 | 2188 | 14992 | 313.6 | 4021 | 173.6 |
| 型钢 | 11605 | 211.7 | 286.3 | 6718 | 7491 | 58564 | 219.9 | 17087 | 196.4 |
| 棒材 | 2650 | 220.8 | 110.1 | 2280 | 2542 | 13836 | 88.9 | 3850 | 72.5 |
| 线材 | 6346 | 114.6 | 117.2 | 4386 | 4891 | 31179 | 88.9 | 11884 | 105.8 |
| 厚板 | 71984 | 108.5 | 162.2 | 37622 | 41957 | 314586 | 150.9 | 138342 | 172.9 |
| 中板 | 5 | 7.1 | 6.0 | 26 | 29 | 468 | 183.7 | 83 | 50.2 |
| 热轧薄板 | 229 | 1855.2 | 869.4 | 290 | 324 | 1300 | 146.7 | 242 | 96.7 |
| 热轧宽幅带钢 | 142381 | 104.2 | 94.4 | 77803 | 86766 | 723422 | 103.0 | 278990 | 96.2 |
| 热轧带钢 | 148 | 286.7 | 173.2 | 161 | 179 | 416 | 212.5 | 200 | 166.1 |
| 冷轧钢板 | 47 | 379.6 | 63.4 | 136 | 152 | 299 | 91.0 | 59 | 41.7 |
| 冷轧宽幅带钢 | 68782 | 93.1 | 112.5 | 45384 | 50613 | 390754 | 122.8 | 142664 | 119.1 |
| 抛光带钢 | 2460 | 145.3 | 110.8 | 3466 | 3865 | 11568 | 110.1 | 4154 | 95.6 |
| 电工钢板 | 4629 | 136.5 | 137.5 | 3875 | 4321 | 21170 | 131.9 | 8019 | 122.0 |
| 镀锡板 | 2287 | 155.7 | 149.5 | 2152 | 2400 | 8731 | 133.3 | 3755 | 143.5 |
| 无锡板 | 1184 | 138.7 | 99.3 | 961 | 1072 | 5402 | 161.3 | 2037 | 128.6 |
| 镀锌钢板 | 65820 | 125.2 | 114.9 | 51481 | 57412 | 297280 | 94.6 | 118396 | 107.5 |
| 其它表面处理钢 | 3363 | 98.0 | 84.8 | 4098 | 4570 | 22942 | 105.0 | 6794 | 94.2 |
| 无缝钢管 | 1570 | 111.9 | 104.4 | 2905 | 3240 | 7496 | 89.2 | 2973 | 93.0 |
| 焊接钢管 | 11815 | 131.0 | 111.3 | 11195 | 12484 | 61647 | 100.3 | 20835 | 86.1 |
| 普通钢材总计 | 400855 | 110.1 | 114.1 | 257684 | 287370 | 1987549 | 113.2 | 765037 | 112.8 |
| 不锈钢 | 27789 | 153.3 | 158.8 | 73083 | 81502 | 102818 | 117.2 | 45918 | 140.1 |
| 其它 | 65193 | 115.6 | 138.9 | 41067 | 45798 | 265991 | 73.1 | 121600 | 94.8 |
| 特殊钢材总计 | 92982 | 124.7 | 144.3 | 114151 | 127301 | 368809 | 81.7 | 167518 | 104.0 |
| 线材类 | 22163 | 90.6 | 105.1 | 33449 | 37303 | 109139 | 104.7 | 46624 | 110.3 |
| 其它 | 48356 | 109.4 | 118.4 | 120188 | 134034 | 223885 | 110.0 | 92561 | 116.1 |
| 二次制品总计 | 70519 | 102.7 | 113.8 | 153638 | 171337 | 333024 | 108.2 | 139185 | 114.1 |
| 其它 | 225 | 185.0 | 162.9 | 498 | 555 | 589 | 177.9 | 347 | 218.1 |
| 合计 | 708950 | 99.5 | 111.5 | 731762 | 816061 | 3545041 | 106.5 | 1421163 | 112.0 |
| 注:1.出口汇率:1美元=111.77日元;进口汇率:1美元=111.52日元 2.“其它”包含涂层板、铸铁管等; 3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; 4.进口数据5月为速报,4月为确报,确报和速报数据可能有所差异。 |
|||||||||