专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年8月东莞市企业性质进出口总值表

  2017年8月 2017年01月至2017年08月
进出口标志 企业性质 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币环比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币环比(%)
#合计 - 1,063.41 5.3676 5.1196 7,691.73 17.1099 -8.8443
出口 #合计 603.4116 6.2962 5.5808 4,315.26 13.4848 -10.303
  国有企业 9.1817 -24.8826 2.3584 70.6754 -20.3826 -22.9982
  中外合作企业 3.7897 61.472 6.7348 20.3516 19.0264 14.494
  中外合资企业 17.1183 -5.0995 12.7859 124.5169 6.928 0.4418
  外商独资企业 339.111 -0.5295 5.5485 2,445.99 4.3942 -5.9919
  集体企业 0.3718 -7.2051 9.0669 1.804 -34.8971 -33.6357
  私营企业 233.5572 20.7389 5.334 1,648.86 34.0556 -16.2923
  个体工商户 0.281 -7.9549 -39.2793 3.059 -1.419 10.8444
  报关企业 . . . . . .
  其他企业 0.0009 1,459.91 . 0.0062 -54.6258 638.9962
进口 #合计 460.0013 4.1738 4.5208 3,376.46 22.0945 -6.9095
  国有企业 5.0452 -10.7497 4.7949 38.0062 -21.7087 -19.3588
  中外合作企业 0.8411 66.6081 8.4574 5.5688 27.2436 25.6729
  中外合资企业 24.7716 50.7729 18.0221 170.8908 36.3988 23.4405
  外商独资企业 188.8495 -2.0262 6.3832 1,375.61 4.6724 -4.6608
  集体企业 0.1236 0.1986 -72.7659 1.0626 -1.2679 19.17
  私营企业 240.3435 6.317 2.3456 1,782.13 40.583 -10.5453
  个体工商户 0.0268 -36.1861 233.0299 0.1732 31.1573 4.92
  报关企业 . . . . . .
  其他企业 0 -39.6249 -99.9937 3.0197 1,312,637.15 675,430.58
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商