专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年9月份粤东5市主要进口市场统计表(前10位)

  进口
  2017年01月至2017年09月  2017年9月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 东盟 278,204.27 3.0719 37,835.01 12.5447
  卡塔尔 95,378.62 300.8612 16,459.76 1445.881
  日本 86,395.06 14.1048 8,574.93 -21.8291
  台湾省 83,716.74 26.4021 16,387.90 111.3611
  韩国 64,516.72 9.8813 8,308.54 -7.469
  美国 59,273.33 -8.3018 5,673.51 -45.4718
  欧盟(28国) 56,014.94 -18.8012 7,384.62 -18.8388
  澳大利亚 54,658.19 48.028 4,146.76 876.9824
  阿联酋 50,809.66 -16.4262 196.72 -97.1995
  沙特阿拉伯 50,116.60 94.5906 6,723.59 104.6876
广东省梅州市 东盟 103,769.24 450.918 15,640.44 696.6035
  日本 25,154.05 184.8657 1,811.80 -2.1836
  中华人民共和国 15,933.28 32.9512 2,664.73 125.3599
  欧盟(28国) 13,022.16 40.8312 1,636.43 113.2999
  美国 10,981.47 -18.0058 1,152.85 8.9051
  南非 10,897.15 423946.6262 2,455.13
  韩国 10,513.02 74.5435 1,378.16 81.244
  台湾省 9,846.79 1.3515 1,596.37 15.5795
  瑞士 2,989.85 103.0807 216.18 532374.38
  加拿大 1,355.45 961.5182 61.18 44.3204
广东省汕尾市 中华人民共和国 252,774.14 -5.2271 29,662.94 -11.3611
  台湾省 221,178.26 -0.1064 24,000.21 5.6001
  韩国 198,937.70 102.1281 11,544.63 -4.703
  日本 126,608.01 26.6324 13,521.53 -15.1302
  南非 64,735.54 14.248 8,843.23 -0.2959
  东盟 27,444.91 -32.047 2,307.30 -76.2522
  欧盟(28国) 4,977.35 81.5432 518.69 145.4334
  澳大利亚 4,533.63 134.6544
  香港 1,629.79 -89.4154 28.88 -96.3038
  巴基斯坦 764.54 -63.5862
广东省潮州市 阿联酋 67,513.54 153.3545
  东盟 58,266.26 120.8912 2,196.47 -81.551
  科威特 25,564.97 27.5499 8,941.59 0.3193
  尼日利亚 22,587.95 -40.5474 7,671.05
  卡塔尔 13,403.92 -6.4352
  澳大利亚 13,057.29 23.652
  美国 9,772.09 -56.7586 212.64 78.1111
  挪威 7,551.04 44631.524 7,550.30
  赤道几内亚 7,104.84
  沙特阿拉伯 5,608.10
广东省揭阳市 智利 49,617.33 41.8415 4,653.61 87.4037
  东盟 31,774.59 5.2929 3,822.29 -21.299
  中华人民共和国 17,830.57 8.2733 2,235.12 29.7429
  香港 16,947.64 18.2777 2,924.74 156.8597
  台湾省 13,702.45 15.2073 1,739.33 77.1906
  欧盟(28国) 10,137.45 85.4466 630.30 -64.664
  韩国 7,690.95 34.9456 991.47 92.3614
  沙特阿拉伯 4,327.72 29.4559 587.07 90.9025
  美国 3,934.37 -34.9092 518.12 -50.4856
  印度 3,180.89 3.3724 87.29 -83.6822


  进口
  2017年01月至2017年09月  2017年9月
中文 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 东盟 40,697.41 -1.3333 5,665.54 11.4939
  卡塔尔 13,960.00 284.1443 2,464.81 1431.3377
  日本 12,635.75 9.3406 1,284.30 -22.5562
  台湾省 12,280.87 21.5457 2,454.04 109.4392
  韩国 9,457.01 5.4844 1,243.71 -8.4742
  美国 8,677.83 -12.2564 849.54 -46.0534
  欧盟(28国) 8,253.16 -21.5257 1,113.47 -18.7527
  澳大利亚 7,972.67 40.2405 620.97 868.7384
  阿联酋 7,412.98 -20.1974 29.46 -97.2176
  沙特阿拉伯 7,343.68 86.6607 1,006.68 102.8389
广东省梅州市 东盟 15,235.10 429.452 2,342.09 688.0669
  日本 3,635.02 170.1327 271.58 -1.9563
  中华人民共和国 2,334.50 27.6407 399.29 123.3474
  欧盟(28国) 1,906.42 35.1411 247.14 114.5057
  南非 1,605.83 414950.6591 367.65
  美国 1,605.58 -21.5658 172.59 7.7102
  韩国 1,538.23 67.1898 206.38 79.2826
  台湾省 1,442.36 -2.522 239.06 14.3318
  瑞士 441.30 95.1236 32.37 530491.8
  加拿大 197.96 913.6317 9.16 42.7579
广东省汕尾市 中华人民共和国 37,003.99 -9.2361 4,481.87 -11.5288
  台湾省 32,370.27 -4.257 3,618.34 5.1671
  韩国 29,042.63 93.8439 1,740.09 -5.1183
  日本 18,494.65 21.147 2,036.21 -15.495
  南非 9,467.83 9.2804 1,322.72 -1.4893
  东盟 4,000.80 -34.8717 348.77 -76.2393
  欧盟(28国) 728.42 74.1665 77.83 143.2794
  澳大利亚 661.60 121.1849
  香港 236.02 -89.9414 4.33 -96.3338
  巴基斯坦 110.86 -65.6206
广东省潮州市 阿联酋 9,816.39 142.0205
  东盟 8,476.42 112.2354 328.95 -81.6731
  科威特 3,774.45 23.1594 1,338.98 -0.7668
  尼日利亚 3,319.34 -43.094 1,148.72
  卡塔尔 1,944.81 -10.5553
  澳大利亚 1,902.52 16.719
  美国 1,422.67 -58.6621 32.17 78.7666
  挪威 1,130.75 43700.2634 1,130.64
  赤道几内亚 1,053.33
  沙特阿拉伯 831.24
广东省揭阳市 智利 7,257.35 35.692 696.87 85.3748
  东盟 4,645.59 0.837 572.27 -21.7912
  中华人民共和国 2,610.52 3.6125 334.69 28.3322
  香港 2,489.10 13.7052 437.96 154.0881
  台湾省 2,002.11 9.6354 260.16 75.0683
  欧盟(28国) 1,483.81 78.004 95.03 -64.7661
  韩国 1,126.12 29.2608 148.48 90.2848
  沙特阿拉伯 632.06 23.5509 87.91 88.8355
  美国 574.97 -37.8344 77.59 -51.0216
  印度 462.81 -1.4993 13.07 -83.8564

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商