专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年8月份粤东5市主要进口商品统计表(前10位)

  进口
  2017年01月至2017年08月  2017年8月
中文 商品编码8位 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 初级形状的塑料 191402 -6.0 24888 -12.7
  煤及褐煤 146027 1.2 20779 25.8
  液化石油气及其他烃类气 128111 47.1 18455 404.6
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 118102 -0.9 14521 -14.2
  纺织纱线、织物及制品 69880 16.4 7500 -9.2
  农产品 43736 28.1 5616 59.1
  通断保护电路装置及零件 34460 11.8 3905 -7.6
  高新技术产品 30652 -9.6 4467 -24.7
  乙二醇 23901 385.7 7625 825.6
  苯乙烯 21148 -9.9 7099 246.6
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 62441 53.4 7807 25.9
  高新技术产品 29413 17.4 4653 18.6
  变压、整流、电感器及零件 13131 -13.5 1622 -23.6
  合成橡胶(包括胶乳) 11939 106.6 869 10.3
  天然橡胶(包括胶乳) 8066 65.6 961 55.2
  农产品 6596 116.4 2016 901.3
  鲜、干水果及坚果 5692 2016
  已组装的完整表芯 5215 100.0 1018 131.3
  液晶显示板 5205 196.5 1373 406.8
  集成电路 4808 -18.0 519 -61.8
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 655062 22.1 65291 -10.9
  高新技术产品 492862 29.5 46379 -17.7
  集成电路 204801 -2.6 25818 -24.7
  制造平板显示器用的机器及装置 93767 1036.4 1098
  纺织纱线、织物及制品 40370 -30.4 4102 -30.7
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 21347 28.8 3492 31.9
  煤及褐煤 15642 236.9
  印刷电路 12674 12.8 1574 -17.6
  通断保护电路装置及零件 9926 -7.1 1306 -11.8
  电容器 6238 29.1 1149 28.0
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 148208 27.0 18873 49.8
  煤及褐煤 50450 381.8
  纺织纱线、织物及制品 6171 16.3 679 4.8
  初级形状的塑料 4800 -22.8 432 -41.5
  农产品 3702 119.6 905 265.0
  粮食 2824 187.8 867
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2050 5.5 222 66.3
  高新技术产品 829 18.2 31 63.4
  锯材 751 5.3 142 47.4
  计量检测分析自控仪器及器具 610 41.7 1 -92.4
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 47094 41.9 6535 28.1
  纺织纱线、织物及制品 31064 11.2 4349 59.3
  初级形状的塑料 17468 24.8 1500 -20.1
  废塑料 12654 -25.5 2815 66.1
  医药品 7321 787.0 427 113.4
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 4110 -7.7 342 35.5
  高新技术产品 3154 -24.1 546 127.5
  锯材 1418 306.1
  天然橡胶(包括胶乳) 1331 -14.0 67
  农产品 1193 1.6 127 -32.4


  进口
  2017年01月至2017年08月  2017年8月
中文 商品编码8位 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 初级形状的塑料 27910 -10.4 3690 -13.5
  煤及褐煤 21281 -3.8 3068 23.5
  液化石油气及其他烃类气 18674 40.0 2736 397.9
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 17243 -5.3 2157 -14.8
  纺织纱线、织物及制品 10188 10.9 1112 -9.9
  农产品 6378 22.1 833 57.9
  通断保护电路装置及零件 5025 6.8 579 -8.3
  高新技术产品 4472 -13.8 663 -25.3
  乙二醇 3504 369.1 1130 818.7
  苯乙烯 3103 -13.7 1053 244.0
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 9071 45.8 1162 25.2
  高新技术产品 4292 12.0 692 18.0
  变压、整流、电感器及零件 1915 -17.5 241 -24.1
  合成橡胶(包括胶乳) 1739 97.0 129 9.5
  天然橡胶(包括胶乳) 1177 58.2 142 54.0
  农产品 967 106.2 299 893.8
  鲜、干水果及坚果 836 299
  已组装的完整表芯 762 92.0 151 130.3
  液晶显示板 762 183.6 204 401.7
  集成电路 701 -21.5 77 -62.1
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 95452 16.4 9691 -11.5
  高新技术产品 71797 23.5 6883 -18.3
  集成电路 29863 -7.0 3836 -25.1
  制造平板显示器用的机器及装置 13643 966.4 163
  纺织纱线、织物及制品 5883 -33.8 608 -31.4
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 3118 23.1 519 30.9
  煤及褐煤 2269 220.5
  印刷电路 1849 7.8 234 -18.1
  通断保护电路装置及零件 1448 -11.3 194 -12.4
  电容器 912 23.6 171 27.2
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 21605 21.0 2798 48.6
  煤及褐煤 7326 361.7
  纺织纱线、织物及制品 899 10.7 101 4.0
  初级形状的塑料 699 -26.6 64 -42.2
  农产品 541 109.3 134 262.3
  粮食 413 173.4 129
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 300 0.8 33 64.7
  高新技术产品 121 12.6 5 61.2
  锯材 110 0.7 21 46.3
  计量检测分析自控仪器及器具 90 35.6 0 -92.5
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 6869 35.2 969 27.1
  纺织纱线、织物及制品 4529 5.8 645 58.1
  初级形状的塑料 2542 18.7 222 -20.8
  废塑料 1851 -28.7 417 64.7
  医药品 1066 745.6 63 111.7
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 602 -11.8 51 34.8
  高新技术产品 462 -27.7 81 125.7
  锯材 206 289.5
  天然橡胶(包括胶乳) 193 -18.9 10
  农产品 174 -3.3 19 -32.9 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商