专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

17年8月份粤东5市主要进口市场统计表(前10位)

  进口
  2017年01月至2017年08月  2017年8月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 东盟 240,375.79 1.7269 31,632.44 8.8807
  卡塔尔 78,918.86 247.2215 6,862.02 1585.7775
  日本 77,820.13 20.1928 8,795.94 -14.8831
  台湾省 67,295.88 15.0809 11,226.64 3.0709
  韩国 56,208.17 13.0137 10,902.90 85.7617
  美国 53,599.81 -1.1709 9,887.36 123.8717
  阿联酋 50,612.93 -5.8741 12,279.00 218.0235
  澳大利亚 50,511.43 38.3883 5,031.88 2.9952
  欧盟(28国) 48,630.32 -18.7955 6827.6134 -0.601
  沙特阿拉伯 43,393.01 93.1145 7,321.89 178.6306
广东省梅州市 东盟 88,128.81 422.3282 18,660.58 854.2447
  日本 23,342.25 234.517 1,724.49 139.6608
  中华人民共和国 13,268.55 22.8356 2,279.90 30.3216
  欧盟(28国) 11,385.73 34.2744 1150.4638 -6.8852
  美国 9,828.62 -20.3154 1,045.36 -31.0185
  韩国 9,134.85 73.5753 752.98 3.2605
  南非 8,442.02 328408.9968 2352.3462 136267.9
  台湾省 8,250.43 -1.01 979.81 -39.04
  瑞士 2,773.66 88.4019 945.4128 1106.5901
  加拿大 1,294.26 1,417.40 253.9358 1,440.54
广东省汕尾市 中华人民共和国 223,111.20 -4.347 24,738.11 11.0848
  台湾省 197,178.05 -0.7592 23,262.53 -13.418
  韩国 187,393.07 117.1233 17,209.48 -0.6006
  日本 113,086.48 34.5488 8,376.27 -34.4728
  南非 55,892.32 16.9471 7,078.07 28.9742
  东盟 25,137.61 -18.0445 1,404.47 -80.2742
  澳大利亚 4,533.63 134.6544
  欧盟(28国) 4,458.66 76.207 266.2718 -45.3209
  香港 1,600.91 -89.0472 17.5492 -99.4797
  巴基斯坦 764.5357 -63.5862
广东省潮州市 阿联酋 67,513.54 153.3545
  东盟 56,069.80 287.431 1,228.70 -79.7312
  科威特 16,623.38 49.3568 6234.5988
  尼日利亚 14,916.91 -60.738
  卡塔尔 13,403.92 165.0999
  澳大利亚 13,057.29 23.7852 12.7508 -66.9333
  美国 9,559.44 -57.4749 379.1717 -90.4184
  赤道几内亚 7,104.84 7104.8397
  沙特阿拉伯 5,608.10 5533.1344
  韩国 3,775.63 -10.7456 546.0743 44.6423
广东省揭阳市 智利 44,963.72 38.36 6,529.96 28.355
  东盟 27,941.26 10.3499 3,687.43 20.5206
  中华人民共和国 15,595.45 5.765 2,792.40 67.0706
  香港 14,022.90 6.3144 3,242.23 122.7398
  台湾省 11,963.12 9.6315 832.73 -21.2264
  欧盟(28国) 9,503.33 158.0477 400.4012 108.7503
  韩国 6,699.48 29.2368 1064.1143 91.7335
  沙特阿拉伯 3,740.66 23.2308 269.609 18.4693
  美国 3,416.25 -31.6481 51.6289 -82.8868
  印度 3,093.60 21.6909 88.8999 -82.5405


  进口
  2017年01月至2017年08月  2017年8月
中文 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 东盟 35,032.82 -3.1329 4,676.78 7.4535
  卡塔尔 11,495.19 230.9784 1,017.33 1570.9364
  日本 11,351.45 14.6848 1,305.88 -15.4568
  台湾省 9,822.03 9.9622 1,664.37 2.1388
  韩国 8,213.30 7.9781 1,616.33 84.2238
  美国 7,828.29 -5.8558 1,465.26 121.9993
  阿联酋 7,383.52 -10.2895 1,820.43 213.8949
  澳大利亚 7,351.70 30.7923 746.01 1.04
  欧盟(28国) 7,139.69 -21.9412 1021.8152 -0.6963
  沙特阿拉伯 6,337.00 84.3253 1,085.51 176.4902
广东省梅州市 东盟 12,893.02 399.6656 2,767.09 847.2882
  日本 3,363.44 214.7392 257.02 139.1195
  中华人民共和国 1,935.22 17.2722 337.97 29.2875
  欧盟(28国) 1,659.28 28.0827 171.014 -7.6793
  美国 1,432.99 -24.052 154.98 -31.5541
  韩国 1,331.85 65.4604 111.63 1.8246
  南非 1,238.18 319926.2083 348.7489 134604.09
  台湾省 1,203.30 -5.30 145.22 -39.52
  瑞士 408.93 80.8175 142.5646 1118.1885
  加拿大 188.80 1,339.92 37.6474 1,429.01
广东省汕尾市 中华人民共和国 32,522.12 -8.9108 3,673.38 10.1737
  台湾省 28,751.93 -5.3247 3,454.05 -13.967
  韩国 27,302.55 107.6472 2,550.61 -1.3867
  日本 16,458.44 28.0143 1,243.83 -34.9191
  南非 8,145.11 11.2556 1,049.37 27.6991
  东盟 3,652.03 -21.8834 208.62 -80.4015
  澳大利亚 661.60 121.1849
  欧盟(28国) 650.59 68.442 39.4856 -45.7647
  香港 231.69 -89.6026 2.5995 -99.484
  巴基斯坦 110.8592 -65.6206
广东省潮州市 阿联酋 9,816.39 142.0205
  东盟 8,147.47 270.5115 182.17 -79.8892
  科威特 2,435.47 41.9801 924.3153
  尼日利亚 2,170.62 -62.7874
  卡塔尔 1,944.81 152.2398
  澳大利亚 1,902.52 16.8423 1.8904 -67.1806
  美国 1,390.50 -59.3845 56.3242 -90.4726
  赤道几内亚 1,053.33 1053.3335
  沙特阿拉伯 831.24 820.3191
  韩国 550.61 -15.0513 80.9588 43.559
广东省揭阳市 智利 6,560.48 31.9359 968.10 27.394
  东盟 4,071.71 5.068 546.62 19.1675
  中华人民共和国 2,275.83 0.7582 413.99 65.8188
  香港 2,051.14 1.707 480.65 120.8774
  台湾省 1,741.95 3.8392 123.46 -22.1437
  欧盟(28国) 1,388.22 146.1908 59.8518 108.3244
  韩国 977.65 23.2576 157.6035 89.9909
  沙特阿拉伯 544.15 17.0152 39.9711 17.5825
  美国 497.38 -35.1089 7.6543 -83.0164
  印度 449.74 15.6483 13.1537 -82.7062

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商