专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年06月韩国钢铁进口统计


 
          单位:吨,千美元
  2016年6月 2017年6月 2017年1-6月
  金额 数量 金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P≤0.5% 5501 17829 8485 25434 45447 142348
合金生铁 - - 199 218 199 218
锰铁,C>2% 197 260 92 80 678 659
锰铁C≤2%       0 883 620
硅铁55%≤Si<90% 18165 19461 20100 21110 128523 130900
硅铁30%≤Si<55% 2621 1760 3366 1998 16475 10383
硅锰铁 9175 10992 9833 9369 62060 58023
铬铁C>4% 36968 46729 61686 46580 362900 260958
铬铁C≤4% 7135 3148 9098 3359 41355 15564
硅铬合金 2264 1699 2847 1628 14408 8438
镍铁 14685 6994 10930 4017 118883 48024
钼铁 891 80 3776 320 20551 1810
钨铁和硅钨铁 180 10 243 14 847 49
钛铁和硅钛铁 783 286 2014 630 7349 2590
钒铁 2483 176 2914 156 16501 877
铌铁 14951 644 15743 739 76607 3574
其他 1490 1576 1511 1386 8990 8496
直接还原铁 6576 28321 10261 38203 59642 218396
其它海绵铁 61 16 2 0 145 55
铸铁废碎料 1120 4025 281 703 3428 10504
不锈钢废碎料 15469 16238 26008 21611 164700 133575
其他合金钢废碎料 432 1606 1029 3932 5002 20628
机械加工中产生的钢铁废料 123 371 69 291 1455 2543
未列名钢铁废碎料 128268 486736 129528 475659 790681 2869490
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 684 374 1051 1241 5315 5864
合金钢粉末 5807 1639 5508 1619 33597 10724
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 6587 4574 7846 5441 48376 33920
铁锭及非合金钢锭 105 3 283 484 598 854
初级铁锭和非合金钢锭 3 0 20 16 218 72
矩形截面钢坯(C<0.25%) 10737 27328 16941 37263 121647 278167
其他矩形截面钢坯(C<0.25%正方形除外) 59107 192405 83264 179567 365202 825973
C<0.25%的钢坯 116 110 97 73 502 370
C≥0.25%的钢坯 19510 56829 12197 27711 75607 176136
热轧花纹卷 4290 10140 2896 6184 22380 44492
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 2772 4073 1409 2675 7740 13455
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 2275 5135 2739 5389 17605 31909
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 12261 29250 9201 18810 75486 137407
厚度>10mm热轧中板卷 7985 20640 15745 30522 51977 97572
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 20303 49623 47633 89106 209052 381652
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2) 48740 117974 62348 126063 382512 718518
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 82699 199426 97061 192194 639216 1206958
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 13 12 56 64 123 78
厚度>10mm的热轧中板 68982 163730 28381 47787 234424 463284
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层) 2705 4101 1306 1765 7156 10162
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 993 612 107 92 1106 737
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层) 5 1 60 19 352 328
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层) 12619 30818 2566 4045 10729 17725
厚度≥3mm冷轧薄卷 1566 3328 42 3 227 241
厚度1-3mm冷轧薄卷 16567 31608 17819 29320 98841 159207
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 8134 14480 12291 21205 46061 73041
厚度<0.5mm冷轧薄卷 4017 8559 7252 11742 34689 54884
厚度≥3mm冷轧薄板 5700 10340 54 29 6385 9614
厚度1-3mm冷轧薄板 19 16 46 60 322 475
厚度0.5-1mm冷轧薄板 23 9 3 1 62 36
厚度<0.5mm冷轧普薄板   0   0 43 28
其他冷轧薄板卷 1103 1786 1419 3316 5259 8045
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 376 258 551 329 2371 1226
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 2228 3124 3293 3925 20562 25072
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 11176 18849 13688 20937 68480 103745
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板   0   0 1 0
宽度>600mm热镀锌板 59952 107134 67825 106716 439872 668587
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 62 68 186 291 961 1337
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 1591 2547 2734 4219 15550 21428
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 4329 4688 6988 6875 37725 38528
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 23834 43047 17875 25867 131519 187259
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) 4341 1861 7259 9430 56459 63107
宽<600mm热轧普窄带 -   0 0 1 0
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 17 10 57 40 263 103
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 294 406 106 58 976 1172
C<0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 209 113 182 89 1143 755
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C≥0.25%) 813 572 734 321 4788 2802
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 885 445 833 284 5443 3191
宽度<600mm镀锡板 344 253 451 417 1750 1511
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 1208 2517 99 53 454 349
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 3663 7578 5908 9387 24478 38546
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 6031 8803 956 659 6317 4933
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 1608 552 1352 441 7037 2517
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 2175 389 2441 518 12397 2881
热轧易切削钢盘条 601 871 3446 4611 11968 16596
直径<14mm的其他热轧盘条 31286 68616 26247 48429 172373 319858
其他热轧盘条 5900 9820 7911 11847 52772 85619
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 555 800 1048 767 4673 4298
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 56358 144226 41456 86738 267552 572250
热轧易切削钢条杆 90 111 78 87 1179 2098
普通扁钢条杆 1130 1867 79 126 2793 4412
其他热加工条、杆 7694 17163 5055 7636 28238 47385
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 15 11 54 21 352 146
其他冷加工或冷成形的条、杆 164 177 232 260 1804 1997
铁及非合金钢的其他条、杆 22320 48318 7725 14787 43897 85753
U、I和H型钢 383 599 317 190 2645 3317
热轧L型钢 4508 12955 1427 2709 16013 35745
热轧U型钢 2472 5822 1538 2803 9449 17956
热轧I型钢 696 1359 827 1354 6732 10574
截面高度>80mmH型钢 30371 72289 13381 24184 125439 234502
L或T型钢 4688 9288 2739 4468 15257 28241
乙字钢 6956 17368 8520 16661 68330 132174
冷加工普通钢角材、型材和异型材 9 0 11 1 339 305
冷加工的其它角材、型材及异型材 105 218 5 1 700 1232
平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型材 0   79 59 143 78
其他角材、型材及异型材 247 510 502 711 9469 17312
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 2139 2501 1603 1903 11482 12742
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 6638 10664 6680 9596 36665 52585
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 1954 1639 2420 2058 14459 13210
其他铁丝或非合金钢丝 2767 4852 2220 3945 10617 16934
不锈钢锭及其他初级形状产品 9 1 186 73 991 448
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 1354 718 1635 686 9621 4302
其他不锈钢半制成品 31 18 18 1 666 166
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 3461 1921 3412 1511 26710 12134
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 14704 9886 15323 8666 122321 66247
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 29339 21151 38811 24566 327895 185883
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 6564 3885 8943 4885 62600 31893
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 7325 3749 9212 3294 76921 30481
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 1753 812 2736 1062 13802 5705
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 332 183 788 382 4856 2611
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 475 156 225 32 2264 689
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 199 106 131 59 3165 1506
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1173 729 1662 794 11788 5968
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 18304 12306 17708 9827 177278 94419
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 13518 9355 12260 7597 96076 55037
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2366 1203 3973 2000 17140 8697
宽度≥600mm不锈薄板 2581 1165 3091 1055 20659 7977
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 531 562 387 68 2715 1101
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 283 61 107 41 2529 428
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 3456 731 4125 884 27342 6138
其他不锈钢窄钢带 1865 316 1824 518 9561 2623
热轧不锈盘条 12026 5895 13315 5934 81878 37420
热轧不锈圆条 1863 1561 1395 351 10116 3234
其他热轧不锈条杆 544 202 692 183 4115 1122
普通冷轧不锈条杆 3091 744 5618 1479 30383 8287
其他冷轧不锈条杆 4886 1704 5811 1863 28561 10068
不锈钢角材、型材及异型材 2359 1177 2189 930 14977 6460
不锈钢丝 5007 1752 4662 1399 32318 9852
其他合金钢锭及其他初级形状 105 47 505 89 3238 965
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 22807 62814 20249 44923 88913 198483
取向性硅电钢宽板(宽≥600mm) 4512 2409 2208 1274 23164 13951
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 1654 2584 4074 5021 18388 24675
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 36095 83972 53315 109887 411694 802099
宽≥600mm热轧工具钢材 23616 48975 16428 23896 101174 155758
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 3765 2475 5866 4343 32607 19373
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 278 536 9 7 1162 1564
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 1808 2169 1507 1831 11936 13786
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 7397 19275 4479 7466 31081 55485
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 514 326 166 88 1940 1217
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 510 564 182 172 3650 3406
宽度<600mm的高速钢平板轧材 226 20 419 36 2298 236
宽度<600mm热轧工具钢材 3115 1444 3323 988 14649 5593
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 1600 533 8168 971 48489 6375
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 1627 390 2881 528 14806 2797
热轧高速合金钢盘条 324 164 251 134 1549 595
热轧硅锰合金钢盘条   0   0 358 303
其他热轧合金钢盘条 27368 58756 38263 69838 209130 380616
热轧高速合金钢条杆 2007 183 3394 2249 14540 7889
热轧硅锰合金钢条杆 28 64 8 45 57 201
其他热轧合金钢条杆 37039 74983 31130 51871 172732 291051
锻造合金钢条杆 2507 1197 2150 1203 15954 9893
普通冷轧合金钢条杆 1316 550 2189 897 10152 3962
其他冷轧合金钢条杆 19974 42257 21788 37829 128683 225795
履带板合金型钢 40971 103109 4089 6549 110483 213237
合金空心钻钢 491 168 603 194 4240 1450
硅锰钢丝 1349 2244 506 741 3017 4575
高速钢丝 7460 5527 9051 5121 43273 29115
钢铁板桩 144 97 1746 2475 9231 13220
焊接的钢铁角材、型材及异型材 584 760 797 754 6054 6555
钢轨 1001 1670 940 1457 4919 8048
道岔 308 96 266 76 855 233
鱼尾板垫板   0   0 3 3
钢铁轨枕 251 73 693 365 2381 890
内径>500mm的铸铁圆型截面管 722 957 511 590 3015 3865
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 3109 1554 3542 1333 26379 10464
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 9169 10862 12447 10505 64168 58327
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) 8 0 18 0 48 3
其它钻杆 37 1 153 43 1066 171
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 698 161 271 45 1758 253
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 150 65 349 145 1239 657
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 2777 1665 5940 1349 21359 9111
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 13604 12733 9938 9734 64893 64302
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 3873 714 8086 1157 46584 6005
非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 9073 2134 10584 3684 66196 18373
合金钢冷拔地质钻套无缝管 1196 831 1581 1230 10828 6963
其他合金钢地质钻套无缝管 13922 6419 7173 4287 46908 27645
其他无缝管 3601 2917 1992 1589 17185 15333
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管   0   0 101 106
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 6 0 183 249 1106 388
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管   0   0 0 0
外径>406.4mm纵向焊管   0   0 349 105
外径>406.4mm螺旋焊管 96 38 198 31 421 106
外径>406.4mm其他焊管 0 0 16 0 103 68
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 75 8 400 9 1010 174
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 58 45 11 1 127 14
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 0 0 20 0 2193 41
其他钻探石油及天然气用套管及导管 1 0 6 0 489 170
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 1615 1350 2342 1633 11365 7518
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 2264 513 2061 500 13420 2747
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 556 137 95 36 1598 581
矩形或正方形截面的其他焊缝管 7588 16280 6370 10549 41960 70881
其他非圆形截面的其他焊缝管 1288 2708 1605 2478 9100 15391
未列名钢铁管及空心异型材 752 772 1677 1136 10394 7483

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商