专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年5月各省有机化学品进出口统计表

省市

进口

出口

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

全国 436.5 393283 -19 -5 2596.9 2323708 8.1 30.2 131.8 360416 10.7 16 586.2 1632735 10.6 13.9
北京 0.9 8955 -85.3 -30 14.7 45649 -2.8 7.4 0.3 1813 -9.2 -14 1.5 9657 -4.5 -5
天津 8.5 8166 -63.3 -55.3 87.7 71969 7.2 13 0.8 3687 -0.9 -10.7 4.2 22944 -5.7 11.3
河北 0.2 674 -90.6 -63.9 1.2 3380 -80.1 -36.5 5.5 16071 -1.6 11.1 26.7 73047 0.6 12.3
山西 0 26 0 131 -97.6 -61.3 0.5 846 88.5 10.5 2.4 4800 57.3 36.6
内蒙古 0.1 221 -64.3 -19.2 0.8 1396 -57.9 -5.2 5.7 7855 11.5 14.9 26.9 35583 14.3 8.4
辽宁 43.6 42624 -16.1 2.1 246.3 254227 0.8 35 2.6 7119 0.6 -1 11.3 36707 12.8 12
吉林 0.1 156 -3.3 -1.3 0.5 1544 60.9 3.7 0.8 1665 -17.8 47.8 4.3 6571 15.7 25.8
黑龙江 0 96 270.9 169 0.2 398 -8.3 2.3 0.2 328 -26.8 -10.8 1.3 1807 -3.2 -3.3
上海 25.4 45876 33.7 23.2 133.2 227600 55.2 32 4.9 21519 -11 16.7 23.5 93659 -0.1 8.4
江苏 164.8 142787 -12.6 -0.5 915.5 809212 10.9 34.2 39.7 108998 33.2 24.7 163.4 483318 19.2 15.1
浙江 77.6 56128 -35.2 -23 520.3 393718 0.1 28.8 12 53037 17.5 6.4 49.7 243436 14.3 8.2
安徽 3.8 3837 459.6 167 7.4 11043 84.5 66.6 3.5 10934 -2.8 20.3 15.4 47754 -1.2 22.2
福建 8.4 6035 -21.1 -10.4 65.6 47586 57.1 98.5 0.6 3154 -1.8 7.7 2.4 14209 -12 17.8
江西 0.1 355 105.7 50.5 0.5 1331 27.6 5.7 1.6 7392 62.5 27.3 6.1 31176 32.3 30.2
山东 12 10532 -52.3 -34.6 116.1 89019 -22.8 -4.5 32.4 61154 -1.6 13.1 153.4 282761 4.5 16.2
河南 0.1 225 125.1 113.1 0.7 1123 136.1 96.1 3.6 7167 11.5 9.1 17.3 33971 13.2 11.4
湖北 0.2 567 -4.8 9 1 2966 83.6 68.1 4.4 15673 39.3 44.1 17.6 62940 17.2 24.4
湖南 0.1 253 -13.2 -15.4 0.5 885 45.8 8 1 2939 -28.4 -1.6 5.9 15039 44.4 17.4
广东 84.4 59567 0.3 12.1 452.4 324239 21.6 40.8 3.4 7229 25.1 24.4 15.4 33963 32.4 19.9
广西 1.2 446 4498.6 747 4.9 3053 -75.6 -65.2 0.2 992 -83.2 -43.2 2.1 5736 -27.1 -7.5
海南 4.4 3888 30.5 47.5 25 21942 4.9 26.8 0 63 735.4 571 0.5 382 43555.8 1411.3
重庆 0.1 277 -36.7 -52.1 0.5 1848 -14.9 -11.5 1.6 4713 -32.5 11.2 4.4 15915 -56.2 -29.2
四川 0.3 632 -44.2 4.6 1.4 2771 -62.2 -12.8 2.1 6353 -12.1 -10.6 9.3 31918 0.2 15.1
贵州 0 0 0 18 92.7 128.9 0 163 -24.4 5.7 0.2 600 -21.9 -21.5
云南 0 57 -21.5 -44.6 0.1 287 9 1.2 0.2 531 60.1 17.9 0.9 2791 8.7 -1.9
西藏 0 0 0 0 0.1 166 245.5 237.8 0.3 454 194.3 126.9
陕西 0.1 823 2 -48.9 0.3 6049 32.1 -25.3 0.2 2395 -1 57.9 1.3 12118 68 36.3
甘肃 0 37 -99.3 -96.8 0 90 -98.4 -92.5 0 117 -36.6 -18.2 0.2 641 -26.2 -1
青海 0 0 0 1 0 0 0 16 69.8 313.7
宁夏 0 0 0 15 -41.9 -43.7 2.1 3488 32.3 28.4 9.8 16390 45.1 37.8
新疆 0 44 -81.2 102.4 0.1 217 -20.6 111.6 1.9 2853 49.9 65.4 8.6 12431 37.8 49.3

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商