专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年5月全国无机化学品进出口价格监测表

商品代码

商品名称

进口平均价格

出口平均价格

5月进口平均价格

1-5月进口平均价格

5月出口平均价格

1-5月出口平均价格

5月

去年同月

同比

1-5月

去年同期

同比

5月

去年同月

同比

1-5月

去年同期

同比

28070000

硫酸;发烟硫酸 38.1 22.6 68.6 30.7 30.7 0 37.4 239.9 -84.4 38.3 31.3 22.4
28080000 硝酸;磺硝酸 184.6 174.1 6.1 158.9 294.4 -46 371.1 450.5 -17.6 402.7 462.8 -13
28151100 固体氢氧化钠 821.3 620.7 32.3 707.6 639.3 10.7 578.3 402.6 43.6 537.2 399.7 34.4
28151200 水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱) 4221.1 3980.8 6 4310.4 4299.3 0.3 408 207.4 96.7 343.1 213.1 61
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 2201.3 5163.3 -57.4 3249.2 3460.3 -6.1 593 695.5 -14.7 596.7 725.2 -17.7
28181010 棕刚玉 2445.6 2269.5 7.8 2383.3 2512.1 -5.1 580.8 743.1 -21.8 594.2 683.8 -13.1
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 403 312.5 29 372.3 263.3 41.4 954.7 1042.4 -8.4 914.2 637.1 43.5
28251010 水合肼 2507.6 5340.4 -53 2573.1 2423.5 6.2 2245 1231.8 82.3 2633.6 1950.8 35
28301010 硫化钠 225666.7 188000 20 148300 1609.1 9116.1 369.8 400.5 -7.6 371 398.1 -6.8
28331100 硫酸二钠 5275.4 947.5 456.8 2902.1 828.4 250.3 70.4 62.7 12.3 65.3 65.5 -0.2
28332100 硫酸镁 2512.2 2490.6 0.9 3356.2 3216.3 4.3 96.2 92.5 4 88.3 93 -5
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 1823.4 1769.4 3.1 1841.6 1795.3 2.6 923.4 922 0.1 929.4 952.8 -2.5
28362000 碳酸钠(纯碱) 256.2 191.3 33.9 211.1 192.4 9.7 214 201.3 6.4 220.1 199.9 10.1
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 462.3 533.2 -13.3 497.3 509.5 -2.4 221.9 197.7 12.2 220.1 199.1 10.6
28365000 碳酸钙 425 481.9 -11.8 445.1 464 -4.1 225.3 161.3 39.6 194.1 179.8 7.9

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商