专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年10月30日-2017年11月13日北美市场天然气现货期货价格表


单位:美元/百万英热单位
日期/地区 路透社 NGI现货价格指数 纽约商品交易所
路易斯安那州亨利 路易斯安那州亨利 纽约 芝加哥 液化天然气 下一交易月 下二交易月
2017/10/30 2.94 2.87 2.94 3.05 2.91 2.966 3.100
2017/10/31 2.84 2.77 2.64 2.78 2.81 2.896 3.026
2017/11/1 2.68 2.64 1.34 2.67 2.71 2.893 3.017
2017/11/2 2.68 2.69 1.99 2.77 2.80 2.935 3.051
2017/11/3 2.75 2.74 1.49 2.83 2.85 2.984 3.097
周平均价 2.78 2.74 2.08 2.82 2.82 2.935 3.058
2017/11/6 3.01 3.03 3.03 3.05 3.10 3.134 3.232
2017/11/7 3.07 3.08 3.08 3.08 3.09 3.152 3.251
2017/11/8 3.16 3.15 3.19 3.31 3.17 3.175 3.272
2017/11/9 3.18 3.18 5.67 3.34 3.14 3.200 3.297
2017/11/10 3.17 3.14 3.43 3.17 2.99 - -
周平均价 3.12 3.12 3.68 3.19 3.10 3.165 3.263
2017/11/13 3.13 3.12 3.24 3.11 3.09 3.167 3.262
2017/11/14 3.06 3.08 3.15 3.00 3.05 3.102 3.203
2017/11/15 3.16 3.11 3.11 3.10 3.03 3.080 3.179
2017/11/16 3.09 3.05 3.08 3.03 3.03 3.053 3.153
2017/11/17 3.04 3.05 3.12 2.99 2.99 3.097 3.191
周平均价 3.10 3.08 3.14 3.05 3.04 3.100 3.198
2017/11/20 3.04 3.05 2.96 3.03 2.93 3.047 3.140
2017/11/21 3.05 3.05 3.06 3.05 2.97 3.017 3.110
2017/11/22 3.05 2.93 3.00 2.83 2.88 2.968 3.059
2017/11/23 3.05 - - - - - -
2017/11/24 3.05 - - - - - -
周平均价 3.05 3.01 3.01 2.97 2.93 3.011 3.103
2017/11/27 2.88 2.82 2.75 2.70 2.80 2.928 3.0
2017/11/28 2.88 2.91 2.97 2.85 2.84 3.074 3.128
2017/11/29 3.06 3.06 3.04 2.99 2.82 3.179 3.179
2017/11/30 3.06 2.94 2.93 2.78 2.85 3.025 3.032
2017/12/1 2.84 2.84 2.47 2.72 2.79 3.061 3.063
周平均价 2.94 2.91 2.83 2.81 2.82 3.053 3.084
2017/12/4 2.91 2.90 2.86 2.86 2.92 2.985 2.988
2017/12/5 2.86 2.86 2.97 2.89 3.05 2.914 2.920
2017/12/6 2.86 2.92 3.26 2.91 2.98 2.922 2.924
2017/12/7 2.81 2.81 3.95 2.70 2.80 2.763 2.782
2017/12/8 2.78 2.75 4.17 2.63 2.71 2.772 2.792
周平均价 2.84 2.85 3.44 2.80 2.89 2.871 2.881
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商