专业性
责任心
高效率
科学性
全面性

| 10月 | 1-10月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | … | 6.2 | … | 6.7 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | -1.3 | … | -1.6 |
| 制造业 | … | 6.7 | … | 7.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.2 | … | 8.5 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 6.6 | … | 6.8 |
| 其中:集体企业 | … | 3.6 | … | 0.7 |
| 股份制企业 | … | 6.1 | … | 6.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 6.5 | … | 7.0 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 5.0 | … | 6.6 |
| 食品制造业 | … | 10.6 | … | 8.9 |
| 纺织业 | … | 3.3 | … | 4.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 3.3 | … | 3.9 |
| 医药制造业 | … | 13.5 | … | 12.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 5.4 | … | 6.3 |
| 非金属矿物制品业 | … | 2.3 | … | 4.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.3 | … | 0.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.7 | … | 1.1 |
| 金属制品业 | … | 4.4 | … | 6.9 |
| 通用设备制造业 | … | 9.6 | … | 10.9 |
| 专用设备制造业 | … | 12.3 | … | 12.1 |
| 汽车制造业 | … | 11.0 | … | 13.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.4 | … | 5.2 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 11.1 | … | 10.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.8 | … | 13.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 8.8 | … | 8.3 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布 (亿米) | 64 | 0.2 | 588 | 2.3 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 760 | 0.2 | 7560 | 3.9 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 279 | -1.7 | 2833 | 2.9 |
| 乙烯 (万吨) | 161 | 8.5 | 1520 | 1.7 |
| 化学纤维 (万吨) | 450 | 6.4 | 4309 | 5.7 |
| 水泥 (万吨) | 21990 | -3.1 | 196288 | -0.5 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 6424 | -0.3 | 67118 | 4.3 |
| 生铁 (万吨) | 6002 | 2.3 | 60297 | 2.7 |
| 粗钢 (万吨) | 7236 | 6.1 | 70950 | 6.1 |
| 钢材 (万吨) | 9179 | -1.6 | 90273 | 1.1 |
| 十种有色金属 (万吨) | 446 | -3.3 | 4522 | 3.4 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 255 | -7.5 | 2723 | 3.7 |
| 金属切削机床 (万台) | 7 | 6.3 | 65 | 7.3 |
| 工业机器人(台/套) | 9445 | 63.7 | 104793 | 68.9 |
| 汽车 (万辆) | 260.1 | 0.6 | 2349.4 | 5.3 |
| 其中:轿车 (万辆) | 104.8 | -4.4 | 948.4 | -1.3 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 88.7 | 4.1 | 778.5 | 14.1 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 7.9 | 92.7 | 47.3 | 36.7 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1033 | 7.3 | 10128 | -3.5 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2696 | -1.8 | 25004 | 8.2 |
| 移动通信手持机 (万台) | 18042 | 4.0 | 161917 | 5.3 |
| 其中:智能手机(万台) | 13680 | 0.7 | 119799 | 3.6 |
| 集成电路 (亿块) | 134 | 12.6 | 1284 | 20.7 |
| 原煤(万吨) | 28354 | 1.5 | 285279 | 4.8 |
| 焦炭(万吨) | 3479 | -12.6 | 36476 | -1.6 |
| 原油(万吨) | 1601 | -0.4 | 16013 | -4.1 |
| 原油加工量(万吨) | 5051 | 7.4 | 46892 | 5.0 |
| 天然气(亿立方米) | 124 | 15.4 | 1211 | 9.7 |
| 发电量(亿千瓦时) | 5038 | 2.5 | 51944 | 6.0 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 3475 | -2.8 | 37993 | 5.4 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1079 | 16.9 | 9234 | 2.2 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 201 | 15.2 | 2036 | 18.4 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 230 | 11.7 | 2147 | 19.7 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 54 | 35.7 | 534 | 34.1 |
| 产品销售率(%) | 97.8 | -0.2 (百分点) | 97.9 | 0.3 (百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 11181 | 7.5 | 105018 | 10.5 |








| 月份 | 环比增速(%) | |
| 2016年 | 10月 | 0.49 |
| 11月 | 0.54 | |
| 12月 | 0.49 | |
| 2017年 | 1月 | 0.58 |
| 2月 | 0.59 | |
| 3月 | 0.79 | |
| 4月 | 0.48 | |
| 5月 | 0.50 | |
| 6月 | 0.81 | |
| 7月 | 0.40 | |
| 8月 | 0.46 | |
| 9月 | 0.55 | |
| 10月 | 0.50 |