专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-3月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

单位:万元

单位名称 *企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 33712 113831157 12.9 34938863 10.3 60619432 15.6
北京市 2880 13350798 10.1 4931156 10.3 8166704 10.2
天津市 518 3074270 11.7 753511 10.6 1890759 14.5
河北省 300 476400 2.9 52239 14.6 414085 2.8
山西省 80 26867 7.2 11215 32.8 13303 -4.0
内蒙古区 55 104920 1.8 20080 0.4 84300 1.9
辽宁省 1921 4788771 3.8 2057979 2.8 2590775 4.8
吉林省 887 573479 15.5 149875 15.4 348991 15.6
黑龙江省 487 201382 -0.6 81425 2.7 102552 -3.0
上海市 1900 9450000 11.7 3270000 9.0 5900000 13.5
江苏省 4844 19712649 10.7 4762969 6.9 7882253 12.8
浙江省 1706 8922440 19.2 2416213 6.6 5298195 29.3
安徽省 392 485092 37.1 199047 9.5 223771 55.5
福建省 2711 5796010 15.0 1924068 14.6 3223239 15.3
江西省 106 151974 14.4 69031 29.1 79061 4.2
山东省 4263 8401665 14.9 3058219 13.4 3754316 16.3
河南省 282 161982 7.0 60113 8.4 95921 6.0
湖北省 2570 3702644 17.6 1987120 17.9 1501061 17.4
湖南省 531 432263 14.5 216123 14.1 170920 14.9
广东省 3523 20676340 11.7 4189175 7.0 11101083 17.3
广西区 210 258652 7.3 90227 5.0 164832 8.6
海南省 153 163695 56.5 56985 6.1 106633 109.8
重庆市 1007 3027332 16.8 712329 13.2 1824050 19.7
四川省 1088 5784606 15.6 2647412 14.4 3085427 17.3
贵州省 235 326146 25.8 169068 33.3 155821 18.5
云南省 109 80437 10.4 16458 3.8 63107 12.3
陕西省 627 3522492 22.4 992463 21.1 2248709 23.7
甘肃省 110 69620 18.2 20383 50.2 48553 8.2
青海省 22 1745 -1.1 198 330.5 1175 -23.8
宁夏区 65 13222 12.0 4940 22.3 6207 9.3
新疆区 130 93265 27.0 18840 69.5 73629 20.2
  
*注:根据2016年软件和信息技术服务业统计年报,规模以上软件企业个数本月开始调整。
规模以上的标准,由主营业务收入100万元及以上调整为500万元及以上。

 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商