专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
| 绝对额 (亿元) |
比上年同期增长 (%) |
|
| 总计 | 67618 | 11.4 |
| 新闻出版发行服务 | 2301 | 8.1 |
| 广播电视电影服务 | 1186 | 1.1 |
| 文化艺术服务 | 283 | 16.3 |
| 文化信息传输服务 | 5503 | 36.0 |
| 文化创意和设计服务 | 8046 | 7.9 |
| 文化休闲娱乐服务 | 1070 | 13.0 |
| 工艺美术品的生产 | 12756 | 8.5 |
| 文化产品生产的辅助生产 | 7084 | 8.8 |
| 文化用品的生产 | 25556 | 13.4 |
| 文化专用设备的生产 | 3834 | -2.2 |
| 东部地区 | 50754 | 11.9 |
| 中部地区 | 10794 | 8.7 |
| 西部地区 | 5325 | 13.4 |
| 东北地区 | 746 | -1.0 |
| 注:1.表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||