专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
| 财政科学技术 支出(亿元) |
比上年增长 (%) |
占财政科学技术 支出的比重(%) |
|
| 合 计 | 7760.7 | 10.8 | — |
| 其中:科学技术 | 6564.0 | 12.0 | 84.6 |
| 其他功能支出中用于科学技术的支出 | 1196.7 | 4.7 | 15.4 |
| 其中:中央 | 3269.3 | 8.5 | 42.1 |
| 地方 | 4491.4 | 12.5 | 57.9 |
| 注:本表中财政科学技术支出的统计范围为公共财政支出安排的科技项目。 | |||
| 行 业 |
R&D经费 (亿元) |
R&D经费投入强度 (%) |
行 业 | R&D经费 (亿元) |
R&D经费投入强度 (%) |
| 合 计 | 10944.7 | 0.94 | 化学原料和化学制品制造业 | 840.7 | 0.96 |
| 采矿业 | 267.8 | 0.56 | 医药制造业 | 488.5 | 1.73 |
| 煤炭开采和洗选业 | 132.1 | 0.59 | 化学纤维制造业 | 83.8 | 1.08 |
| 石油和天然气开采业 | 63.9 | 0.99 | 橡胶和塑料制品业 | 278.8 | 0.86 |
| 黑色金属矿采选业 | 10.4 | 0.17 | 非金属矿物制品业 | 323.1 | 0.52 |
| 有色金属矿采选业 | 27.1 | 0.44 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 537.7 | 0.87 |
| 非金属矿采选业 | 11.1 | 0.21 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 406.8 | 0.76 |
| 开采辅助活动 | 23.1 | 1.49 | 金属制品业 | 326.3 | 0.81 |
| 制造业 | 10580.3 | 1.01 | 通用设备制造业 | 665.7 | 1.38 |
| 农副食品加工业 | 249.7 | 0.36 | 专用设备制造业 | 577.1 | 1.54 |
| 食品制造业 | 152.8 | 0.64 | 汽车制造业 | 1048.7 | 1.29 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.6 | 0.54 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 459.6 | 2.38 |
| 烟草制品业 | 21.4 | 0.25 | 电气机械和器材制造业 | 1102.4 | 1.50 |
| 纺织业 | 219.9 | 0.54 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1811.0 | 1.82 |
| 纺织服装、服饰业 | 107.0 | 0.45 | 仪器仪表制造业 | 185.7 | 1.96 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 59.0 | 0.39 | 其他制造业 | 28.1 | 1.02 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 52.9 | 0.36 | 废弃资源综合利用业 | 11.0 | 0.27 |
| 家具制造业 | 42.9 | 0.49 | 金属制品、机械和设备修理业 | 17.8 | 1.47 |
| 造纸和纸制品业 | 122.8 | 0.84 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.6 | 0.15 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 46.8 | 0.58 | 电力、热力生产和供应业 | 81.6 | 0.15 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 91.9 | 0.54 | 燃气生产和供应业 | 7.7 | 0.13 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 119.6 | 0.35 | 水的生产和供应业 | 7.4 | 0.35 |
| 地 区 | R&D经费 (亿元) |
R&D经费投入强度 (%) |
| 全 国 | 15676.7 | 2.11 |
| 北 京 | 1484.6 | 5.96 |
| 天 津 | 537.3 | 3.00 |
| 河 北 | 383.4 | 1.20 |
| 山 西 | 132.6 | 1.03 |
| 内蒙古 | 147.5 | 0.79 |
| 辽 宁 | 372.7 | 1.69 |
| 吉 林 | 139.7 | 0.94 |
| 黑龙江 | 152.5 | 0.99 |
| 上 海 | 1049.3 | 3.82 |
| 江 苏 | 2026.9 | 2.66 |
| 浙 江 | 1130.6 | 2.43 |
| 安 徽 | 475.1 | 1.97 |
| 福 建 | 454.3 | 1.59 |
| 江 西 | 207.3 | 1.13 |
| 山 东 | 1566.1 | 2.34 |
| 河 南 | 494.2 | 1.23 |
| 湖 北 | 600.0 | 1.86 |
| 湖 南 | 468.8 | 1.50 |
| 广 东 | 2035.1 | 2.56 |
| 广 西 | 117.7 | 0.65 |
| 海 南 | 21.7 | 0.54 |
| 重 庆 | 302.2 | 1.72 |
| 四 川 | 561.4 | 1.72 |
| 贵 州 | 73.4 | 0.63 |
| 云 南 | 132.8 | 0.89 |
| 西 藏 | 2.2 | 0.19 |
| 陕 西 | 419.6 | 2.19 |
| 甘 肃 | 87.0 | 1.22 |
| 青 海 | 14.0 | 0.54 |
| 宁 夏 | 29.9 | 0.95 |
| 新 疆 | 56.6 | 0.59 |
| 财政科学技术 支出(亿元) |
比上年增长 (%) |
占财政科学技术 支出的比重(%) |
|
| 合 计 | 7760.7 | 10.8 | — |
| 其中:科学技术 | 6564.0 | 12.0 | 84.6 |
| 其他功能支出中用于科学技术的支出 | 1196.7 | 4.7 | 15.4 |
| 其中:中央 | 3269.3 | 8.5 | 42.1 |
| 地方 | 4491.4 | 12.5 | 57.9 |
| 注:本表中财政科学技术支出的统计范围为公共财政支出安排的科技项目。 | |||
| 行 业 |
R&D经费 (亿元) |
R&D经费投入强度 (%) |
行 业 | R&D经费 (亿元) |
R&D经费投入强度 (%) |
| 合 计 | 10944.7 | 0.94 | 化学原料和化学制品制造业 | 840.7 | 0.96 |
| 采矿业 | 267.8 | 0.56 | 医药制造业 | 488.5 | 1.73 |
| 煤炭开采和洗选业 | 132.1 | 0.59 | 化学纤维制造业 | 83.8 | 1.08 |
| 石油和天然气开采业 | 63.9 | 0.99 | 橡胶和塑料制品业 | 278.8 | 0.86 |
| 黑色金属矿采选业 | 10.4 | 0.17 | 非金属矿物制品业 | 323.1 | 0.52 |
| 有色金属矿采选业 | 27.1 | 0.44 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 537.7 | 0.87 |
| 非金属矿采选业 | 11.1 | 0.21 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 406.8 | 0.76 |
| 开采辅助活动 | 23.1 | 1.49 | 金属制品业 | 326.3 | 0.81 |
| 制造业 | 10580.3 | 1.01 | 通用设备制造业 | 665.7 | 1.38 |
| 农副食品加工业 | 249.7 | 0.36 | 专用设备制造业 | 577.1 | 1.54 |
| 食品制造业 | 152.8 | 0.64 | 汽车制造业 | 1048.7 | 1.29 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.6 | 0.54 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 459.6 | 2.38 |
| 烟草制品业 | 21.4 | 0.25 | 电气机械和器材制造业 | 1102.4 | 1.50 |
| 纺织业 | 219.9 | 0.54 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1811.0 | 1.82 |
| 纺织服装、服饰业 | 107.0 | 0.45 | 仪器仪表制造业 | 185.7 | 1.96 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 59.0 | 0.39 | 其他制造业 | 28.1 | 1.02 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 52.9 | 0.36 | 废弃资源综合利用业 | 11.0 | 0.27 |
| 家具制造业 | 42.9 | 0.49 | 金属制品、机械和设备修理业 | 17.8 | 1.47 |
| 造纸和纸制品业 | 122.8 | 0.84 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.6 | 0.15 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 46.8 | 0.58 | 电力、热力生产和供应业 | 81.6 | 0.15 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 91.9 | 0.54 | 燃气生产和供应业 | 7.7 | 0.13 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 119.6 | 0.35 | 水的生产和供应业 | 7.4 | 0.35 |
| 地 区 | R&D经费 (亿元) |
R&D经费投入强度 (%) |
| 全 国 | 15676.7 | 2.11 |
| 北 京 | 1484.6 | 5.96 |
| 天 津 | 537.3 | 3.00 |
| 河 北 | 383.4 | 1.20 |
| 山 西 | 132.6 | 1.03 |
| 内蒙古 | 147.5 | 0.79 |
| 辽 宁 | 372.7 | 1.69 |
| 吉 林 | 139.7 | 0.94 |
| 黑龙江 | 152.5 | 0.99 |
| 上 海 | 1049.3 | 3.82 |
| 江 苏 | 2026.9 | 2.66 |
| 浙 江 | 1130.6 | 2.43 |
| 安 徽 | 475.1 | 1.97 |
| 福 建 | 454.3 | 1.59 |
| 江 西 | 207.3 | 1.13 |
| 山 东 | 1566.1 | 2.34 |
| 河 南 | 494.2 | 1.23 |
| 湖 北 | 600.0 | 1.86 |
| 湖 南 | 468.8 | 1.50 |
| 广 东 | 2035.1 | 2.56 |
| 广 西 | 117.7 | 0.65 |
| 海 南 | 21.7 | 0.54 |
| 重 庆 | 302.2 | 1.72 |
| 四 川 | 561.4 | 1.72 |
| 贵 州 | 73.4 | 0.63 |
| 云 南 | 132.8 | 0.89 |
| 西 藏 | 2.2 | 0.19 |
| 陕 西 | 419.6 | 2.19 |
| 甘 肃 | 87.0 | 1.22 |
| 青 海 | 14.0 | 0.54 |
| 宁 夏 | 29.9 | 0.95 |
| 新 疆 | 56.6 | 0.59 |